Kopčići: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
Kopčići
| Mjesto | Posjednik | Stambena zgrada | Dijelovi stana | ||||
| Prezime i ime | Mjesto stanovanja | Broj kuće | Broj zgrada | Gradnja | |||
| bez kata | s katom | ||||||
| Kopčići | Abdić Mustafa | Kopčići | 22 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Agić Salifbeg | Kopčići | 34 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Bećirbegović Daut | Kopčići | 24 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Bećirbegović Sulejman | Kopčići | 28 | 1 | . | 1 | 4 | 
| Kopčići | Bećirbegović Mustafa | Kopčići | 29 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Barišić Kavga Mato | Kopčići | 40 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Beganbegović Sulejmanbeg | Kopčići | 28 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Barišić Kavga Mato | Kopčići | 40 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Čatić Mešanović Ibrahim | Kopčići | 6 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Čatić Mešanović Ibrahim | Kopčići | 6 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Čatić Mešanović Hasan | Kopčići | 7 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Džaferbegović Mehmedbeg | Kopčići | 36 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Džaferbegović Džaferbeg | Kopčići | 37 | 1 | . | 1 | 4 | 
| Kopčići | Fetasović Abdula | Kopčići | 23 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Školska zgrada | Kopčići | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Školska zgrada | Kopčići | 51 | 1 | . | 1 | 6 | 
| Kopčići | Huseinbegović Idrizbeg | Kopčići | 15 | 2 | . | 2 | 8 | 
| Kopčići | Huseinbegović Selimbeg | Kopčići | 16 | 1 | 1 | . | 3 | 
| Kopčići | Hodžić Mustafa, imam | Proslap | 36 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Hodžić Ahmet | Proslap | 35 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Hasanbegović Halilbeg | Kopčići | 33 | 2 | . | 2 | 5 | 
| Kopčići | Hasanbegović Ibrahim | Kopčići | 0 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Hasanbegović Mehmedbeg | Kopčići | 35 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Hasanbegović Alilbeg | Kopčići | 38 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Hasanbegović Alilbeg | Kopčići | 39 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Jusufbegović Muharem | Kopčići | 8 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Jašarević Pleme Ibro | Proslap | 38 | 2 | 2 | . | 4 | 
| Kopčići | Kadrić Huseinbeg | Kopčići | 21 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Kadrić Zajkobeg | Kopčići | 20 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Klico Muharem | Kopčići | 4 | 1 | 1 | . | 3 | 
| Kopčići | Kvasina Ivan | Kopčići | 25 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Kvasina Jure | Kopčići | 41 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Lučić Prco Marko | Kopčići | 44 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Mitrović Martin | Kopčići | 11 | 2 | 2 | . | 4 | 
| Kopčići | Mahmutović Idriz | Kopčići | 14 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Muratbegović Osmanbeg | Kopčići | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| Kopčići | Muratbegović Gašimbeg | Kopčići | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| Kopčići | Miličić Letalo Mato | Kopčići | 26 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Muratbegović Osmanbeg | Kopčići | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| Kopčići | Mitrović Pero | Kopčići | 49 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| Kopčići | Polić Selim | Proslap | 23 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Radoš Deranić Ivan | Kopčići | 10 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Raspudić Herceg Jago | Kopčići | 2 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Šimunović Ivan, knez | Kopčići | 13 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Sulejmanagić Osmanbeg | Kopčići | 1 | 2 | 2 | . | 5 | 
| Kopčići | Smajlbegović Salibeg | Kopčići | 39 | 1 | . | 1 | 3 | 
| Kopčići | Šimunović Ivan | Kopčići | 43 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Stapić Pavao | Kopčići | 47 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Tadić Jaco | Kopčići | 48 | 1 | 1 | . | 2 | 
| Kopčići | Tale Mujo | Kopčići | 3 | 1 | 1 | . | 1 | 
| Kopčići | Vrlić Sergej Mato | Kopčići | 9 | 2 | . | 2 | 5 | 
| Kopčići | Zukić Mustajbeg | Kopčići | 17 | 2 | . | 2 | 5 | 
				
		






        



        



                    		
                    		
                    		
                    		
                    		
                    		
                    		
                    		
                    		
                    		