Podbor: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
Podbor
| Mjesto | Posjednik | Stambena zgrada | Dijelovi stana | ||||
| Prezime i ime | Mjesto stanovanja | Broj kuće | Broj zgrada | Zgrada | |||
| bez kata | s katom | ||||||
| Podbor | Bilić Ilija | Podbor | 10 | 1 | 1 | . | 1 |
| Podbor | Čalić Jure | Podbor | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Čuljak Petar | Podbor | 30 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Franjušić Franjo | Podbor | 18 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Gašić Kata | Podbor | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Glavaš Stipan | Podbor | 26 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Grgić Ivan | Podbor | 20 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Grgić Petar | Podbor | 14 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Grgić Šimo | Podbor | 9 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Grubeša Čalić Ilija | Podbor | 28 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Jeličić Grgo | Podbor | 12 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Jeličić Ilija | Podbor | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Jeličić Ilija | Podbor | 27 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Jeličić Ivan | Podbor | 13 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Jeličić Mijo | Podbor | 16 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Jeličić Vid | Podbor | 15 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Kutleša Jakov | Podbor | 25 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Matešić Jozo | Podbor | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Mečić Ivan | Podbor | 21 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Meter Božo | Podbor | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Pešić Jure | Podbor | 8 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Pivić Jakov | Podbor | 17 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Sičaja Luka | Podbor | 22 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Sičaja Vid | Podbor | 23 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Škuturović Jakov | Podbor | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Uložnik Mato | Podbor | 29 | 1 | 1 | . | 2 |
| Podbor | Zlatić Luka | Podbor | 6 | 1 | 1 | . | 2 |


















