Preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
| Red. br. | Ime i prezime | Bodovi | Iznos |
| 1. | Ivan Burečić | 100 | 10.000,00 KM |
| 2. | Dragana Čuljak | 87 | 8.700,00 KM |
| 3. | Ivana Marić | 85 | 8.500,00 KM |
| 4. | Luka Glibo | 85 | 8.500,00 KM |
| 5. | Ilija Selak | 85 | 8.500,00 KM |
| 6. | Adis Šabić | 85 | 8.500,00 KM |
| 7. | Ilija Papak | 85 | 8.500,00 KM |
| 8. | Danijela Galić | 85 | 8.500,00 KM |
| 9. | Ante Markešić | 85 | 8.500,00 KM |
| 10. | Slaven Bošnjak-Šudić | 80 | 8.000,00 KM |
| 11. | Damir Bilandžija | 80 | 8.000,00 KM |
| 12. | Ivana Šarčević | 80 | 8.000,00 KM |
| 13. | Aldijana Petrović | 80 | 8.000,00 KM |
| 14. | Adis Dervišbegović | 75 | 7.500,00 KM |
| 15. | Krunoslav Andričić | 75 | 7.500,00 KM |
| 16. | Nikola Beljo | 75 | 7.500,00 KM |
| 17. | Ana Jeličić | 75 | 7.500,00 KM |
| 18. | Radovan Baketarić | 75 | 7.500,00 KM |
| 19. | Ziba Šero | 72 | 7.200,00 KM |
| 20. | Ante Budimir | 70 | 7.000,00 KM |
| 21. | Ivanka Tadić | 70 | 7.000,00 KM |
| 22. | Danica Matešić | 70 | 7.000,00 KM |
| 23. | Ivana Ćuk-Ćavar | 65 | 6.500,00 KM |
| 24. | Robert Ivić | 65 | 6.500,00 KM |
| 25. | Krešimir Pavlović | 65 | 6.500,00 KM |
| 26. | Valentina Galić | 65 | 6.500,00 KM |
| 27. | Marinko Uložnik | 65 | 6.500,00 KM |
| 28. | Ivona Marić | 60 | 6.000,00 KM |
| 29. | Dragana Ćavar | 55 | 5.500,00 KM |
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:
| Red. br. | Ime i prezime | Razlog neispunjavanja uvjeta |
| 1. | Stipan Lovrić | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 2. | Saliha Gvozden | Čl. 10. toč. 1. Pravilnika |
| 3. | Mahir Bobar | Čl. 10. toč. 2. Pravilnika |
| 4. | Marko Matešić | Čl. 16. st. 2. Pravilnika |
| 5. | Mira Džalto | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 6. | Ivan Čuljak | Čl. 10. toč. 2. Pravilnika |
| 7. | Jasmin Šero | Čl. 14. Pravilnika |
| 8. | Mara Bešker | Čl. 14. Pravilnika |
| 9. | Đemko Hadžić | Čl. 14. Pravilnika |
| 10. | Slavica Brković | Čl. 10. toč. 2. Pravilnika |
| 11. | Ivana Franjić | Čl. 14. Pravilnika |
| 12. | Dijana Vladić | Čl. 14. Pravilnika |
| 13. | Dario Topić | Čl. 10. toč. 1. Pravilnika |
| 14. | Josip Ivanko | Čl. 10. toč. 2. Pravilnika |
| 15. | Ibro Hasanagić | Čl. 24. Pravilnika |
| 16. | Blaženka Džalto | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 17. | Ivan Antunović | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 18. | Željka Andričić | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 19. | Jure Topić | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 20. | Katarina Šakota | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 21. | Marija Krešo | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 22. | Ivka Žuljević | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 23. | Kristina Cvitanović | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 24. | Mara Džolan | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 25. | Tomislav Mišura | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 26. | Ilija Šarčević | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 27. | Daria Pavković | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 28. | Ružica Ivandić | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 29. | Davor Ćališ | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 30. | Vladimir Nevistić | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 31. | Mijo Knježević | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 32. | Ante Šarčević | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 33. | Igor Bošnjak-Šudić | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 34. | Marijana Vidović | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
| 35. | Marija Šimunović | Čl. 3. st. 2. Pravilnika |
Pravilnik o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih (broj:01/1-11-1074/24 od 09.04.2024.):
- Članak 3. stavak 2. – Pod kupnjom stana/kuće u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se kupnja stana/kuće u slučaju da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u prvom i drugom naslijednom redu. Gradnja kuće definira se kao izgradnja kuće od temelja do krova, a izgradnja/dovršetak izgradnje kata/stana kuće podrazumijeva unutarnje radove u kući kako bi se u dijelu kuće/stana omogućilo stanovanje.
- Članak 10. točka 1. – Prihvatljivi korisnici subvencioniranja su bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina, odnosno jedan od supružnika ne može biti stariji od 40 godina
- Članak 10. točka 2. – Podnositelj zahtjeva ili drugi supružnik nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan/kuću osim stana/kuće koja je predmet Javnog poziva
- Članak 16. stavak 2. – Povjerenstvo zadržava pravo da zapisnikom utvrdi da li stanje na licu mjesta odgovara stanju u dostavljenoj dokumentaciji, te ukoliko se ispostavi da isto ne odgovara ustanovit će da prijava ne ispunjava uvjete Javnog poziva.
- Članak 14. – U slučaju nepotpune prijave, Povjerenstvo će tražiti od prijavitelja nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti za nadopunu dokumentacije. Ukoliko istu ne dostavi, smatrat će se da ne ispunjava uvjete Javnog poziva.
- Članak 24. – Podnositelj zahtjeva i njegov supružnik, koji po ovom osnovu ostvari pravo na subvencioniranje, nema pravo prijave na iste ili slične Javne pozive u narednim godinama.
Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti svim podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, na temelju ostvarenih bodova sukladno člancima 15. i 16. Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti pismeni Prigovor Načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.














