Prezimenik katoličkog stanovništva Rame u osmanskom razdoblju – PETI DIO
Prezimenik se odnosi na cjelovito područje koje je župa Rama obuhvaćala tijekom 18. stoljeća, prije odvajanja područja Donje Rame u zasebnu župu 1837. godine. Popis ne predstavlja skup svih prezimena koji je postojao na tom području, i za koji znamo da je bio veći od ovog, već prezimena u ovdje navedenim sačuvanim izvorima.
Pripremio: Anto Ivić
KRATICE
ASR Arhivski podaci o srednjem vijeku
MGBR Matične bilješke fra Martina Gabrića 1728.-1730.
MRM Matične knjige župe Rama 1744.-1748.
MDR Matične knjige župe Trišćani (Donja Rama) 1837.-1883.
DR 1741. Popis obitelji nakon pohoda biskupa fra Pave Dragićevića 1741.
KR 1741. Popis nakon podjele sakramenta Sv. potvrde biskupa Dragićevića 1741.
BO 1768. Popis obitelji nakon pohoda biskupa fra Marijana Bogdanovića 1768.
MDU Matične knjige župe Duvno (Seonica) 1819.-1885.
MFO Matične knjige župe Fojnica 1763.-1803.
MKR Matične knjige župe Kreševo 1756.-1880. (izvor: Milo JUKIĆ)
MKS Matične knjige župe Sutjeska (prema DUVNJAK, 2010)
MLI Matične knjige župa Livanjskog polja 1771.-1851. (prema PERKOVIĆ, 2003, 2007, 2015)
MLŠ Matične knjige župe Lašva 1765.-1784.
MSK Matične knjige župe Skopje 1745.-1810.
MSNJ Matične knjige župe Sinj 1699.-1727.
MUZ Matične knjige Uzdol 1856.-1915. (prema MARIĆ, 2007)
Šafro | MDR Doljani 1879. |
Šakota | MDR Lug 1864. |
Šarić | MSK 1785. (Gračac); MDR Rakitno 1839. |
Šćeko | MRM Primorje 1745. |
Šelo | MUZ Smrćevice. |
Šerovčić (v. Jurić, Kovačević) | MDR Trišćani 1866. |
Šendula | MFO 1808. (Rama). |
Šimić | MSK 1798. (Ripić); MDR Luke 1847, Trišćani 1845, Gorica 1867, Kovačevo Polje 1875. |
Šimunović | MDR Ustirama 1838, Trišćani 1839, Ustirama 1844, Udutsko MGBR Dobrošin (Skoplje) 1728; BO 1768. Trišćani; MSK 1782. (Trišćani); 1845, Meopotočje 1860, Šabančići 1837, Udutsko 1843, Gorica 1874, Milaševac 1859, Neretva 1868, Ravnice 1850, Stepen 1876, Stupari 1869; MUZ Donja Vast, Šćipe. |
Šimunović alias Bu/h/ač | MDR Slatina 1877. |
Šimunović alias Matić | MDR Udutsko 1873. |
Šimunović Bilušak | MDR Trišćani 1882. |
Šitum | MDR Doljani 1857, Stupari 1873. |
Šitum alias Markota | MDR Doljani 1857, 1877. |
Šitum Markota | MDR Stupari 1862. |
Škarica | MUZ Šćipe, Pajić. |
Škobalj | MDR Neretva 1852. |
Špiljar | MDR Ljubunci 1876; MUZ Ljubunci. |
Šuljev | MRM 1746. |
Šuljević | KR 1741. Ploča. |
Šuljić | MRM 1745. |
Šunić | MGBR Dobrošin 1729. |
Šunjić | KR 1741. na brežuljku; MRM 1744; BO 1768. Uzdol; MSK 1773. (Rama); MDR Kućani 1837, Tošćanica 1857, Udutsko 1868. |
Šunjo | MDR Kućani 1870. |
Šušić | MSK 1754. (Doljani). |
Šutić | MUZ Šćipe. |
Šutić-Ivanko | MUZ Šćipe. |
Tadić | BO 1768. Proslap; MSK 1776. (Rama); MDR Fojnica 1881, Ljubunci 1870, 1873; MUZ Ljubunci. |
Taljer | MSK 1771. (Rama). |
Taralj | MRM Trišćani 1746. |
Taraljev | MRM 1745, Trišćani 1746. |
Tavra | MDR Dalmacija 1862, Slatina 1866, Ustirama 1863. |
Tokić | MDR Gorica 1842, Paroš 1861, Rakitno 1852, Sovići 1845, Stupari 1868 |
Tolihnić | ASR Rama 1408. |
Tomić | DR 1741. Doljani; MSK 1752./1789. (Doljani/Gračac); MKR ? (Rama); MDR Donja Vast 1854, Duvno 1852, Gorica 1863, Skoplje 1863, Sovići 1870; MUZ Donja Vast. |
Tomkić | MDR 1881. |
Topić (v. Sarajlić) | MRM Trišćani 1745; BO 1768. Trišćani; MFO 1780 (Rama); MDR Trišćani 1837, Donja Vast 1867, Lizoperci 1845, Luke 1857, Meopotočje 1850, Milaševac 1859, Rakitno 1837, Slatina 1861, Udutsko 1869; MUZ Donja Vast, Čelice. |
Topić alias Petrović | MDR Medjupotočje 1874. |
Topić alias Pilipović | MDR Trišćani 1882, Trišćani 1882. |
Topić alias Zovko | MDR Trišćani 1867. |
Tovilić | DR 1741. Ravno. |
Tovilović | MSK 1780. (Zvirnjača). |
Trišćanac | MDR Udutsko 1862. |
Trogrančić | MDR Fojnica, Selakovići 1862. |
Tučić | MGBR Jaklić 1728; KR 1741. na brežuljku; DR 1741. Jaklić-Ljimac; MRM 1745, Jaklić 1746; BO 1768. Jaklići; MSK 1781. (Rama); MFO 1780. (Rama). |
Tufekčić (v. Galeb) | |
Tulić | MDR Lug 1867; MUZ Privor ili Pridvorci. |
Turkić | BO 1768. Proslap. |
Tutiš | MFO 1803. (Doljani); MDR Doljani 1838, Orlovac 1864, Slatina 1877, Stupari 1845. |
Udovičić | DR 1741. Jaklić-Ljimac. |
Ulašnik (v. Uložnik) | MRM Ploča 1745. |
Uložnik | BO 1768. Ploča; MFO 1765. (Rama); MSK 1785. (Rama). |
Uložniković | KR 1741. Ploča. |
Uzdoljak | MRM Jaklić 1746; BO 1768. Jaklići. |
Vid(?) | DR 1741. Sovići. |
Vidić | MFO 1777. (Rama); MDR Fojnica 1871. |
Vidović | KR 1741. Ploča; MDR Gorica 1863, Ljubunci 1860, Mejnik 1871, Neretva 1869, Ploča 1864, Rama 1867, Uzdol 1869; MUZ Ljubunci |
Viličević | ASR Rama 1466. |
Vladić | MDR Trišćani 1838, Ustirama 1839, Doljani 1842, Klek 1838, Medjupotočje 1852, Milaševac 1874, Milaševac-Trišćani 1877, Mrakovi 1861, Stupari ili Meopotočje 1870, Trišćani 1871; MUZ Uzdol, Ljubunci, Šćipe, Smrćevice. |
Vladić alias Mišić | MDR Kućani 1875. |
Vlaić alias Krečić | MDR Fojnica 1853. |
Vlajčić | MUZ Uzdol, Ljubunci, Krančići / Ošljani, Donja Vast, Privor ili Pridvorci, Dobroša i Blace. |
Vlajkuš | MKR 1873. (Rama). |
Vlažnić | DR 1741. Ploča. |
Vodopić | MLŠ 1774 (Rama). |
Vranić | MDR 1880. |
Vrebac | DR 1741. Gmići. |
Vrebčević | MGBR Gmići 1730; KR 1741. Ploča; MFO 1793. (Rama). |
Vrljić | MDR Gorica 1865. |
Vučić | DR 1741. Gmići; MDR Brotnjo 1860. |
Vučković | MGBR Kupres 1729. |
Vuić / Vujić | MDR Brotno 1843. |
Vuić (ili Vučić) | MDR Hercegovina 1855. |
Vukadin | MDR Rakitno 1839; MUZ Uzdol. |
Vukašinović | ASR Rama 1449. |
Vukoja | MDR 1849; MUZ Ljubunci, Donja Vast. |
Vuković | MRM Gmići 1745. |
Zadrić | MDU 1841. (Rama); MUZ Uzdol, Ljubunci, Donja Vast. |
Zadro | MKR 1876. (Rama); MUZ Uzdol, Ljubunci. |
Zadro-Perić | MUZ Perići (Duško Polje). |
Zarić (v. Žarić) | MDR Stupari 1861. |
Zdralić (Ždralić?) | MDR Ljubunci 1860. |
Zekanović | DR 1741. Kovačevo Polje. |
Zekić | MDR Trišćani 1860, Rastovo 1870, Skopje, Palač 1861. |
Zeko (v. Petrović) | |
Zelenika | MDR Sovići 1849, Doljani 1851, Uzdol 1857, Stupari 1859, Hercegovina 1860, Orlovac 1872; MUZ Uzdol, Ljubunci, Krančići / Ošljani, Donja Vast, Šćipe. |
Zelenikić | MDR Uzdol 1867. |
Zelić | MUZ Uzdol, Ljubunci. |
Zeljko | MDR Hercegovina 1869. |
Ze(lj)ković | MGBR 1728. |
Zlomislić | MDR Rakitno 1843, Posušje 1847. |
Zorić | MDR Doljani 1864. |
Zovkić | MDR Polog 1842; MUZ Uzdol. |
Zovko | MUZ Šćipe. |
Zrinić | MSK 1779. (Gmići). |
Zrinušić | MDU 1830. (Rama). |
Zrnić | MUZ Donja Vast. |
Zuić / Zujić | MSK 1803. (Jaklići). |
Zulić | MSK 1778. (Rama). |
Zvonar | MDR Gorica 1854, Gorica 1860. |
Žarić (v. Zarić) | MDR Doljani 1840, Bukovica 1842, Stupari 1859, Orlovac 1871 |
Žulević / Žuljević | MGBR Lapsunj 1729; KR 1741. Šlimac; DR 1741. Jaklić-Ljimac; BO 1768. Gmići, Jaklići; MKR 1767. (Rama); MSK 1778. (Rama); MFO 1791. (Rama); MDU 1822. (Lapsunj); MUZ Dobroša i Blace |
Žulj | MRM Lapsunj 1745; MSK 1766. (Rama); MFO 1793. (Rama). |
Žuljić | MSK 1797. (Rama). |