Prezimenik katoličkog stanovništva Rame u osmanskom razdoblju – Prvi dio
Prezimenik se odnosi na cjelovito područje koje je župa Rama obuhvaćala tijekom 18. stoljeća, prije odvajanja područja Donje Rame u zasebnu župu 1837. godine. Popis ne predstavlja skup svih prezimena koji je postojao na tom području, i za koji znamo da je bio veći od ovog, već prezimena u ovdje navedenim sačuvanim izvorima.
Pripremio: Anto Ivić
KRATICE
ASR Arhivski podaci o srednjem vijeku
MGBR Matične bilješke fra Martina Gabrića 1728.-1730.
MRM Matične knjige župe Rama 1744.-1748.
MDR Matične knjige župe Trišćani (Donja Rama) 1837.-1883.
DR 1741. Popis obitelji nakon pohoda biskupa fra Pave Dragićevića 1741.
KR 1741. Popis nakon podjele sakramenta Sv. potvrde biskupa Dragićevića 1741.
BO 1768. Popis obitelji nakon pohoda biskupa fra Marijana Bogdanovića 1768.
MDU Matične knjige župe Duvno (Seonica) 1819.-1885.
MFO Matične knjige župe Fojnica 1763.-1803.
MKR Matične knjige župe Kreševo 1756.-1880. (izvor: Milo JUKIĆ)
MKS Matične knjige župe Sutjeska (prema DUVNJAK, 2010)
MLI Matične knjige župa Livanjskog polja 1771.-1851. (prema PERKOVIĆ, 2003, 2007, 2015)
MLŠ Matične knjige župe Lašva 1765.-1784.
MSK Matične knjige župe Skopje 1745.-1810.
MSNJ Matične knjige župe Sinj 1699.-1727.
MUZ Matične knjige Uzdol 1856.-1915. (prema MARIĆ, 2007)
IZVOR (kratica), mjesto i godina prvog bilježenja, | |
Prezime | DRUGA ŽUPA godina prvog bilježenja (podrijetlo) |
Agatić | MGBR Slimena, Travnik; |
Alaupović | MDR Fojnica 1879. |
Ambardžija | MUZ Donja Vast. |
Ančić | MFO 1792. (Rama). |
Andričić | MDR Orašac 1845; MUZ Dobroša i Blace. |
Andrić | MGBR Jaklić 1729; MLŠ 1771. (Rama); MKR 1776. (Rama); MDR Bukovica 1866, Orašac 1838. |
Andrić alias Grgić | MFO 1780. (Rama). |
Aničić | MDR Kućani 1859, Goranica (sic! tr. Goranci?) 1872, Hercegovina 1875; MUZ Smrćevice. |
Anić | MUZ Perići (Duško Polje). |
Antunović | MGBR 1730; MDR Ustirama 1837, Bukovica 1838, Luke 1862, Meopotočje 1855, Milaševac 1859, Orlovac 1874, Orlovac ili Ustirama 1868, Sovići 1869, Trišćani 1853, Ustirama 1837; MUZ Krančići / Ošljani. |
Antunović alias Pavlović | MDR Meopotočje 1870. |
Arapović | KR 1741. na brežuljku; MDR Neretva 1841, Kotelježani 1844. |
Arbanasić | BO 1768. Jaklići. |
Arbanosević | MGBR Jaklić 1729. |
Ardić | MDR Ljubunci 1864. |
Arelić | MUZ Ljubunci. |
Augustinović | MDR Kovačevo Polje 1880. |
Babić | BO 1768. Jaklići; MDU 1837. (Rama); MDR Doljani 1865, Rama 1858, Stupari 1863; MUZ Dobroša i Blace. |
Bačević | MLŠ 1777. (Rama). |
Baćušić | MUZ ž. Uzdol. |
Bagara | MDR Dobroša 1866; MUZ Dobroša i Blace. |
Bagarić | MDR Dobroša 1871; MUZ Dobroša i Blace. |
Baković | MSK 1798. (Ripić). |
Baljić | MRM Ripci 1748. |
Baljin | MRM Ripci 1745. |
Baljina ž. | MRM Ripci 1744. |
Baljo | MSK 1754. (Rama). |
Banović | BO 1768. Kovačevo Polje; MFO 1794. (Rama). |
Bansić | MUZ Ljubunci. |
Banušić | MUZ Uzdol, Perići (Duško Polje). |
Barbarić | MUZ Uzdol, Ljubunci. |
Barbić | MDR Slatina 1849. |
Barešić | MUZ Krančići / Ošljani. |
Barišić | KR 1741. na brežuljku; MFO 1777. (Rama); MSK 1802. (Gmići); MDU 1822. (Rama); MDR Rakitno 1839, Doljani 1852, Stuparevići 1849, Donja Vast 1864, Lug 1853, Lug ranije Luke 1857, Meopotočje 1866, Skoplje 1858; MUZ Uzdol, Ljubunci, Donja Vast, Dobroša i Blace; MKR 1856. (Rama). |
Barnjaković (ili Brnjaković?) | MFO 1778. (Rama). |
Barnjić (Brnjić?) | BO 1768. Ploča. |
Bartolović | MGBR Podbor 1729.; MSK 1748. (Rama). |
Bartulović | KR 1741. Ploča; MRM Podbor 1745. |
Batinić | MDR Skoplje 1868. |
Begić | MDU 1860. (Rama); MUZ Krančići / Ošljani. |
Begović | MDR Vra… 1872. |
Bek | ASR Rama 1449. |
Beljić | MDR Mluša 1859, Sovići 1866. |
Beljo (v. Ćorić) | MDR Sovići 1860, Uzdol 1867, |
Beratović (v. Peratović) | MSNJ 1702. (Rama). |
Bertić | MUZ Dobroša i Blace. |
Bešker | MLI 1825. (Rama); MDU 1841. (Rama); MDR 1851, Rumboci 1853, Orlovac 1860, Gornja Rama 1862. |
Beškerova ž. | MRM Rumboci 1746. |
Beškerović | BO 1768. Rumboci; |
Bikić | MGBR 1729; DR 1741. Ripci-Rumboci; MRM Ripci 1746; MSK 1765. (Rama). |
Biletić | MST 1788. (Rama); MKR 1796. (Rama); MUZ Šćipe, Kale. |
Bilić | MDR Ustirama 1837, Slatina 1851, Doljani 1865. |
Bilić alias Rosić | MDR Heljdovi ž. Solakova Kula 1883. |
Bilišić | MSK 1776. (Rama). |
Bilkić | MDR Travnik 1837. |
Bilobrk | MUZ Uzdol. |
Biloš | MDR Udutsko 1838. |
Bilušak Pušić | MDR Ustirama 1859. |
Blaž | MDR Sovići 1856. |
Blažević | MDR Sovići 1854; MUZ Šćipe, Smrćevice, Privor ili Pridvorci. |
Blažević alias Cvitković | MDR Sovići 1852. |
Bonić | MUZ Privor ili Pridvorci. |
Boras | MDR Hercegovina 1846. |
Boščić | MDR Hercegovina 1855. |
Bošić | MSK 1788. (Trišćani). |
Bošnjak | DR 1741. Podbor; MDU 1827. (Rama); MKR 1840. (Rama); MDR Sovići 1838, Lisoperci 1849, Gorica 1859, Orlovac 1864, Paroš 1864, Ustirama 1873. |
Bošnjaković | MSK 1779. (Ljubunci); MDR Lizoperci 1872. |
Božić | MDR Neretva 1869, Kostajnica 1872. |
Božić alias Franić | MDR Mrakovo 1865. |
Bradarić | MDR Orlovac 1844, Doljani 1852, Gorica 1878, Sovići 1882. |
Bradić | MUZ Donja Vast, Šćipe. |
Brainović / Brajnović | KR 1741. Ploča; MFO 1776. (Rama). |
Brajko | MDR Uzdol 1866; MUZ Ljubunci, Donja Vast. |
Brajković | MDR Uzdol 1873, 1878; MUZ Uzdol, Ljubunci. |
Brakusović | MGBR Gmići 1730. |
Brčić | MLI 1843. (Rama). |
Brekalo | MFO 1867. (Rama); MUZ Uzdol, ž. Uzdol. |
Breljak | MDU 1824. (Rama); MDR Paroš 1861. |
Breljanić | MDU 1829. (Rama). |
Breljaš | MDU 1832. (Rama); MDR Gorica 1867. |
Brezimenčić | BO 1768. Gmići. |
Brezkučić | BO 1768. Uzdol. |
Brizar | MFO 1787. (Rama); MDR Lapsunj 1869; MUZ Dobroša i Blace. |
Brkić | MDR Slatina 1879; MUZ Uzdol, Donja Vast, Perići (Duško Polje). |
Brković | MFO 1792. (Rama); MKR 1844. (Rama). |
Brnos | MST 1851. (Rama). |
Brnjaković (ili Barnjaković?) | MFO 1778. (Rama). |
Brnjić (Barnjić?) | BO 1768. Ploča; MKR 1770? (Rama). |
Bubalo | MDR Ljubuški 1862, Turčinovići u Hercegovini 1844. |
Bubalović | KR 1741. na brežuljku. |
Budim | MDR Uzdol 1861; MUZ Uzdol, Kranjčići / Ošljani, Donja Vast, Čelice. |
Budimir | MDR Bugojno 1859. |
Budimlić | MSK 1771. (Rama). |
Buhač (v. Šimunović) | |
Bulaja | DR 1741. Orašac; MRM 1746; MKR 1778. (Rama); MDR Gornja Rama 1860. |
Bulajić | MGBR Orašac 1730; KR 1741. Orašac, na brežuljku; DR 1741. Proslap; MRM Orašac 1745; MSK 1758. (Rama). |
Bulajina ž. | MRM 1746. |
Bulić | KR 1741. na brežuljku. |
Burić | MUZ Krančići / Ošljani. |
Bušić | MDR Udutsko 1839. |
Cigić | MDR Hercegovina 1844. |
Crljenković | MLŠ 1771 (Rama). |
Crnjac | MUZ Donja Vast. |
Cvitanović | MGBR Dobrošin; 1729. MDR Ljubunci 1871, Mejnik 1876; MUZ Ljubunci |
Cvitan-Stojanović | MUZ Ljubunci. |
Cvitković (v. Blažević) | BO 1768. Sovići; MDR Sovići 1837, Meopotočje 1858. |
Cvrk | MDR Livno 1855. |
Č(eno?) | MDR Polje 1848. |
Čapin | MDR Dalmacija 1869. |
Čapinović | MDR 1851. |
Čarapina | MUZ Donja Vast. |
Čardo | MDR Rakitno 1851. |
Čavar (v. Ćavar) | |
Čavarović (v. Ćavarović) | |
Čavlina | MRM 1745. |
Čavlinov | MRM 1744. |
Čavlinova ž. | MRM 1746. |
Čavlinović | KR 1741. na brežuljku. |
Čelanović | MKR 1782. (Donja Vast). |
Čerkez | MDR Ustirama 1839, Luke 1863. |
Čičelović | KR 1741. na brežuljku. |
Čolić | MDR Doljani 1838, Stupari/Stuparevići 1838, Orlovac 1856, Mehopotočje 1879; MUZ Dobroša i Blace. |
Čorapina | MFO 1793. (Rama). |
Čović | MDR Proslap 1874, Rama 1876. |
Čubelić | MUZ Uzdol. |
Čuljak | MDR Trišćani 1860; MUZ Uzdol, Ljubunci. |
Čumurević | BO 1768. Uzdol. |
Ć(a)ković (tr. Ćorković) | MDR Sovići 1844. |
Ćaćić | DR 1741. Doljani. |
Ćapić | MDR Dalmacija 1863. |
Ćapin | MDR Dalmacija 1857, Gorica ranije Dalmacija 1858, Ravno, ranije Dalmacija 1856, Rama 1867, Trišćani 1866 ; MUZ Donja Vast. |
Ćapina | MDR Dalmacija 1860, Imotski 1862, Trišćani ranije Imotski 1866. |
Ćarić (tr. Ćorić?) | MST 1873 (Rama). |
Ćavar | MDR Sovići 1837, Pavići 1838, Rakitno 1844, Hercegovina 1857; MUZ Uzdol, Donja Vast. |
Ćavara | MDR Dragajice 1846, Sovići 1842. |
Ćavarović | MDR Sovići 1871, Stupari 1875. |
Ćerkez | MDR 1857, Udutsko 1876, Ustirama 1872; MUZ Šćipe. |
Ćorić | MDR Ravnica 1840, Trišćani 1838, Hercegovina 1842, Sovići 1857, Rama 1857, Orlovac 1864, Doljani 1866, Slatina 1875, Stupari 1869; MDU 1841. (Rama). |
Ćorić alias Beljo | MDR Sovići 1856, Mluša 1862. |
Ćoriš | MDR Gorica 1849. |
Ćorivanović | MLŠ 1777 (Rama). |
Ćorluk | MDR Slatina, ranije Damacija 1883. |
Ćubela | MUZ Šćipe. |
Ćubelić | BO 1768. Uzdol; MSK 1779. (Rama); MKR 1784. (Trišćani). |
Ćupelević | MGBR 1730. |
Ćurčić | DR 1741. Sovići; MDR Luka 1839, Duvno 1875, Gorica 1852. |
Ćurćija | MDR Luke 1878. |
Ćurdić | MDR Rakitno 1838. |
Ćurdo | MDR Rakitno 1845 Gorica 1864. |
Ćurić | DR 1741. Livanjsko polje; BO 1768. Gmići, Sovići; MUZ Uzdol, Dobroša i Blace. |
Ćurić Ramljak | MUZ Dobroša i Blace. |
Ćužić | MDR Polja 1848. |