Prikaz brojnosti katolika u popisanim mjestima na području župe Rama od 1741. do 1856.
Prikaz brojnosti katolika u popisanim mjestima na području župe Rama 1741.- do 1856.
mjesto u župi | 1741. | 1768. | 1813. | 1856. | ||||
obitelji | osoba | obitelji | osoba | obitelji | osoba | obitelji | osoba | |
Proslap | 6 | 58 | 15 | 110 | 33 | 246 | 40 | 335 |
Družinovići | 2 | 17 | 7 | 61 | ||||
Gmići | 6 | 82 | 9 | 91 | 22 | 191 | 27 | 205 |
Jaklići | 11 | 147 | 12 | 118 | 22 | 145 | 33 | 226 |
Šlimac | 7 | 57 | 8 | 74 | ||||
Knežići | 3 | 15 | ||||||
Kopčići | 14 | 104 | ||||||
Kovačevo Polje | 3 | 22 | 3 | 27 | 10 | 72 | 12 | 79 |
Kozo | 11 | 72 | 8 | 49 | ||||
Lapsunj | 8 | 72 | 9 | 81 | ||||
Lučići | 6 | 54 | ||||||
Luke | 3 | 33 | ||||||
Mluša | 7 | 46 | ||||||
Orašac | 8 | 88 | 35 | 351 | 41 | 335 | ||
Ploča | 11 | 71 | 7 | 76 | 19 | 112 | 20 | 140 |
Podbor | 7 | 85 | 9 | 86 | 16 | 172 | 26 | 150 |
Prozor | 6 | 34 | ||||||
Ripci | 9 | 85 | 16 | 115 | 19 | 154 | ||
Rumboci | 9 | 100 | 30 | 267 | 58 | 452 | ||
Sopot | 5 | 37 | ||||||
Šerin Potok | 2 | 25 | ||||||
Škrobućani | 6 | 51 | ||||||
Varvara | 9 | 58 | 12 | 97 | ||||
Višnjani | 9 | 84 | ||||||
Zvirnjača | 8 | 67 | 17 | 113 | ||||
Žrnovnica | 13 | 99 | 12 | 35 | ||||
Ravno | 5 | 43 | 12 | 100 | ||||
Uzdol | 6 | 68 | 19 | 120 | 18 | 178 | ||
Dobroša | 5 | 34 | 8 | 51 | ||||
Donja Vast | 14 | 57 | 14 | 149 | ||||
Duge | 7 | 34 | ||||||
Krančići | 4 | 36 | ||||||
Lug | 3 | 16 | 7 | 39 | ||||
Kute | 2 | 8 | ||||||
Ljubunci | 18 | 145 | ||||||
Ošljani | 8 | 65 | ||||||
Pajići | 5 | 57 | ||||||
Smrčevice | 2 | 14 | ||||||
Šćipe | 5 | 55 | 14 | 163 | ||||
Trišćani | 4 | 42 | 5 | 57 | 20 | 114 | 24 | 183 |
Doljani | 6 | 58 | 6 | 47 | 10 | 106 | 40 | 283 |
Gorica | 13 | 70 | ||||||
Slatina | 5 | 41 | ||||||
Sovići | 7 | 74 | 9 | 101 | 20 | 167 | 36 | 229 |
Udutsko | 3 | 52 | ||||||
Ustirama | 9 | 105 | ||||||
UKUPNO | 83 | 855 | 102 | 981 | 357 | 2782 | 647 | 4971 |
Pripremio: Anto Ivić