U općini Prozor-Rama zatvorena birališta, izašlo 53,15 posto birača

U općini Prozor-Rama zatvorena birališta, izašlo 53,15 posto birača

U 19 sati u općini Prozor-Rama zatvorena su 33 biračka mjesta.

Na izbore je izašlo je 5.938 glasača ili 53.15 posto. O detaljnijim rezultatima izvještavat ćemo kasnije.

Tablica izlaznosti:

Biračko mjesto Do 15 sati postotak 19 sati postotak
PROZOR 1 207 28,36 379  
PROZOR 2 250 32,64 425  
PROZOR 3 231 33,67 359  
PROZOR 4 123 25,00 171  
 DOBROŠA 49 34,75 60  
USTIRAMA 143 41,57 200  
HUDUTSKO 26 70,27 34  
KUĆANI 27 43,55 31  
RIPCI 197 34,38 323  
GRAČANICA 102 33,89 154  
PODBOR 212 37,00 291  
MLUŠA 102 42,15 121  
KUTE 88 61,54 112  
ŠĆIPE 90 62,07 97  
UZDOL 120 35,29 171  
LJUBUNCI 71 39,01 114  
RUMBOCI A 126 19,53 420  
RUMBOCI B 120 21,39 338  
GRAČAC 150 40,54 211  
ORAŠAC 130 25,44 189  
JAKLIĆI 185 32,98 313  
GMIĆI 155 28,39 267  
TOŠĆANICA 18 43,90 21  
OMETALE 111 32,84 159  
ŠKROBUĆANI 41 35,65 41  
LUG 180 41,57 252  
VARVARA 75 25,51 142  
LAPSUNJ 56 33,73 76  
HERE 65 61,90 75  
DUGE 67 43,51 87  
LIZOPERCI 27 57,45 33  
PROZOR 5 141 28,37 249  
GREVIĆI 22 73,33 23  
         
         
         
Ukupno     5938 53.15

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar