Uzdol: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine
Uzdol
| Mjesto | Posjednik | Stambena zgrada | Dijelovi stana | ||||
| Prezime i ime | Mjesto stanovanja | Broj kuće | Broj zgrada | Zgrada | |||
| bez kata | s katom | ||||||
| Uzdol | Barišić Toma | Uzdol | 23 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Bilobrk Stipan | Uzdol | 24 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Budim Franjo | Uzdol | 9 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Budim Ivan | Uzdol | 8 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Džalto Ivan | Uzdol | 19 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Kürchen Gut | Uzdol | 25 | 1 | 1 | . | 6 |
| Uzdol | Mendeš Mato | Uzdol | 3 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Mišić Ilija | Uzdol | 16 | ||||
| Uzdol | Perko Jure | Uzdol | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Perkuša Matija | Uzdol | 26 | ||||
| Uzdol | Petrović Mato | Uzdol | 21 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Piliča Nikola | Uzdol | 11 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Raić Grga | Uzdol | 2 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Stojanović Jozo | Uzdol | 13 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Stojanović Mato | Uzdol | 10 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Stojanović Mijo | Uzdol | 12 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Vladić Puhazor Mato | Uzdol | 6 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Vukadin Gabro | Uzdol | 1 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zadro Stipan | Uzdol | 22 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zelenika Ivan | Uzdol | 18 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zelenika Jozo | Uzdol | 5 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zelenika Martin | Uzdol | 4 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zelenika Mato | Uzdol | 15 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zelenika Petar | Uzdol | 14 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zelić Marko | Uzdol | 7 | 1 | 1 | . | 2 |
| Uzdol | Zovko Ivan | Uzdol | 20 | 1 | 1 | . | 2 |















