Dobitnici poljoprivrednih poticaja u HNŽ-u
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije odobrilo je isplatu novčanih potpora poljoprivrednicima koji su ove godine kupili traktore, motokultivatore, opremu za natapanje i druge strojeve.
Šest odluka koje je potpisao ministar Mario Jurica obuhvaća 259 isplata vrijednih ukupno 784.635 KM.
Najveći dio novca, 640.800 KM, odlazi na potpore za nabavu traktora i priključaka za traktor.
Potpore dobivaju poljoprivrednici i tvrtke iz Čapljine, Stoca, Konjica, Čitluka, Mostara, Neuma, Jablanice, Prozor–Rame i Ravnog.
Traktori i priključci za traktor
Na popisu za traktore i priključke nalazi se 121 korisnik.
Najveće pojedinačne potpore, od po 25.000 KM, dobile su tvrtke Agroherc d.o.o. iz Čapljine i Rubis d.o.o. iz Čitluka.
Slijede Moro Darijo iz Stoca sa 17.500 KM i tvrtka Bio Popovo d.o.o. iz Ravnog sa 17.300 KM.
| Korisnik | Općina | Nabava | KM |
|---|---|---|---|
| Agroherc d.o.o. | Čapljina | 2P | 25.000 |
| Agrom-em d.o.o. Mostar | Mostar | P | 4.794 |
| Alihodžić Esma | Konjic | T | 7.800 |
| Atyab d.o.o. Konjic | Konjic | T + 2P | 7.432 |
| Babić Dalibor | Čapljina | 2P | 1.778 |
| Balavac Almir | Stolac | T | 7.500 |
| Begić Nedjeljko | Mostar | P | 868 |
| Bevanda Nikola | Mostar | 2P | 3.420 |
| Bio Popovo d.o.o. | Ravno | T + P | 17.300 |
| Bjedić-Dizdarević Alma | Čapljina | P | 1.320 |
| Boloban Muhamed | Konjic | T | 8.550 |
| Bošković Nikola | Stolac | 2P | 1.587 |
| Bošnjak Dragan | Prozor | P | 592 |
| Bošnjak Vjekoslav | Čitluk | T + 2P | 10.500 |
| Bradić Anto | Prozor | P | 470 |
| Buljan Tomislav | Čitluk | T + P | 6.901 |
| Buntić Zdenko | Čapljina | 2P | 2.750 |
| Dadić Boris | Čapljina | P | 1.521 |
| Dizdarević Faruk | Čapljina | 2P | 1.775 |
| Doko Bariša | Čapljina | T + P | 7.965 |
| Dugandžić Igor | Čitluk | P | 700 |
| Džida Marko | Čitluk | P | 3.295 |
| Džino Himzo | Konjic | T + 2P | 7.555 |
| Đurjan Ćamil | Stolac | 2P | 1.225 |
| Falak Ilija | Čapljina | T | 17.150 |
| Filipović Robert | Čitluk | T + P | 4.499 |
| Fišić Elvis | Konjic | P | 462 |
| Gagula Aner | Mostar | P | 1.025 |
| Galić Darko | Prozor | 2P | 1.487 |
| Grgić Ivica | Čapljina | 2P | 5.180 |
| Hadžajlija Denis | Konjic | P | 1.012 |
| Hodžić Tarik | Čapljina | T | 15.000 |
| Humačkić Džemal | Stolac | T | 12.500 |
| Ijačić Dejan | Čapljina | T | 7.500 |
| Ivanković Adis | Stolac | P | 1.550 |
| Jerinić Ivana | Stolac | 2P | 1.470 |
| Jurica Ljubo | Čapljina | 2P | 2.250 |
| Jusufbegović Fadila | Konjic | P | 2.425 |
| Jusufbegović Nazila | Konjic | T + P | 9.300 |
| Kalauz Vjekoslav | Čapljina | P | 528 |
| Karić Adnela | Konjic | T + P | 9.525 |
| Kovačić Džemil | Stolac | 2P | 1.715 |
| Kozina Filip | Čitluk | T + 2P | 5.575 |
| Kukuruzović Dženan | Mostar | T + P | 11.575 |
| Kulaš Mario | Ravno | P | 711 |
| Ljuban Danijel | Čapljina | P | 3.669 |
| Macovei Vanesa | Stolac | P | 6.521 |
| Markić Željko | Stolac | 2P | 1.475 |
| Martić Nikica | Čapljina | P | 670 |
| Matić Mišel | Čapljina | 2P | 1.614 |
| Memidžan Amir | Konjic | T + P | 7.574 |
| Merdan Senad | Čapljina | P | 550 |
| Milanović Miro | Čapljina | P | 712 |
| Milićević Damir | Čitluk | P | 975 |
| Milićević Stipe | Čitluk | T + P | 8.000 |
| Moro Darijo | Stolac | T + P | 17.500 |
| Mustapić Slavko | Čapljina | T | 12.500 |
| Nikolić Šimun | Prozor | P | 375 |
| Odak Nikola | Čitluk | T + P | 4.474 |
| Omanić Abid | Stolac | T + 2P | 12.500 |
| OPG „Beg” | Prozor | T | 5.940 |
| Ostojić Miro | Čitluk | P | 520 |
| Palameta Bernad | Stolac | 2P | 3.225 |
| Palameta Ivan | Stolac | T | 13.650 |
| Palameta Mario | Čapljina | 2P | 1.801 |
| Palameta Martin | Stolac | T + P | 15.000 |
| Palameta Zdenka | Stolac | P | 4.350 |
| Pavlović Draženko | Stolac | 2P | 1.262 |
| Pehar Ante | Čitluk | P | 605 |
| Pehar Marko | Čitluk | T | 4.450 |
| Perić Bojan | Čapljina | T + 2P | 10.509 |
| Perić Magdalena | Stolac | 2P | 3.597 |
| Perić Željko | Stolac | 2P | 912 |
| Perutina Ante | Stolac | P | 1.417 |
| Perutina Ivan | Mostar | P | 387 |
| Pokrajčić Dragoljub | Stolac | T | 9.625 |
| Poturović Esma | Konjic | T | 7.800 |
| PR „Biokon” | Konjic | T | 6.185 |
| PR „Turković” Konjic | Konjic | P | 525 |
| Radmanić Edin | Konjic | P | 2.125 |
| Raguž Mario | Stolac | T | 9.009 |
| Raguž Nikola | Stolac | T | 5.375 |
| Rajič Jure | Prozor | 2P | 1.150 |
| Razić Amira | Čapljina | T + 2P | 8.160 |
| Razić Haris | Čapljina | P | 1.162 |
| Rubis d.o.o. | Čitluk | T + 2P | 25.000 |
| Sabljić Džemo | Čapljina | P | 725 |
| SD.PD. „Dautbegović” | Prozor | 2P | 1.705 |
| Selimić d.o.o. Stolac | Stolac | T + P | 12.628 |
| Sivrić Ivica | Čitluk | T | 3.999 |
| Soldo Gordan | Čitluk | 2P | 1.300 |
| Spahić Žarko | Čapljina | P | 495 |
| Sušac Jozo | Čitluk | T + P | 4.499 |
| Svinjar Pašo | Čapljina | T + 2P | 12.500 |
| Svinjar Senad | Čapljina | 2P | 1.325 |
| Šabanović Salih | Konjic | 2P | 2.325 |
| Šejtanić Adnan | Čapljina | 2P | 3.552 |
| Šejtanić Dževad | Čapljina | 2P | 3.125 |
| Šejtanić Fehim | Čapljina | P | 1.050 |
| Šimunović Marta | Stolac | P | 1.590 |
| Šljivo Salih | Konjic | T + P | 4.927 |
| Šoro Hamdija | Konjic | T + 2P | 9.550 |
| Šteta Mersiha | Konjic | T | 7.440 |
| Šuta Habib | Čapljina | P | 1.052 |
| Šuta Nermina | Čapljina | T + 2P | 15.000 |
| Šutalo Antonela | Čapljina | T + P | 15.000 |
| Šutalo Dragan | Čapljina | 2P | 1.365 |
| Šutalo Luka | Čapljina | 2P | 1.500 |
| Terko Azer | Stolac | 2P | 1.287 |
| Tolj Ivan | Čitluk | T + P | 9.234 |
| Turajlić Alija | Čapljina | 2P | 954 |
| Turajlić Alija* | Čapljina | T + P | 2.504 |
| Turajlić Džemal | Čapljina | P | 875 |
| Turajlić Halil | Čapljina | P | 1.350 |
| Turajlić Haris | Čapljina | P | 2.520 |
| Ulaković Alen | Čapljina | P | 1.050 |
| Vasilj Andrija | Čitluk | 2P | 2.450 |
| Vinarija Domanica | Čapljina | 2P | 11.142 |
| Vlaho Jozo | Čitluk | T + 2P | 15.000 |
| Vučić Ivan | Čitluk | T + P | 5.600 |
| Vukorep Željko | Neum | T + 2P | 11.545 |
| Zaklan Meho | Čapljina | P | 750 |
| Ukupno | 640.800 | ||
Motokultivatori i priključci
Za nabavu novog motokultivatora i priključaka potporu su dobila 63 korisnika, s ukupno 50.184 KM.
Najviše, 2.146 KM, dobio je Bule Ivica iz Čapljine.
| Korisnik | Općina | KM |
|---|---|---|
| Badžak Edin | Konjic | 502 |
| Balić Amela | Konjic | 1.755 |
| Baljić Adnan | Stolac | 915 |
| Bardaković Džemal | Konjic | 823 |
| Begović Ćamil | Jablanica | 287 |
| Berberović Salem | Mostar | 762 |
| Biber Hasan | Konjic | 1.124 |
| Boloban Redžo | Konjic | 912 |
| Bule Ivica | Čapljina | 2.146 |
| Češljić Slavica | Stolac | 390 |
| Čilić Ramiza | Jablanica | 330 |
| Ćorić Denis | Čitluk | 1.025 |
| Ćukas Amira | Konjic | 585 |
| Duro Šefik | Konjic | 260 |
| Džajić Alija | Konjic | 1.743 |
| Đuliman Jasmin | Jablanica | 287 |
| Fišić Enver | Konjic | 810 |
| Galić Ivan | Čapljina | 287 |
| Hajdarović Azer | Stolac | 762 |
| Haketa Edhem | Konjic | 251 |
| Husejnbegović Edin | Konjic | 253 |
| Ibro Alićušić | Stolac | 1.032 |
| Jahić Šefik | Konjic | 582 |
| Jašarević Nihad | Mostar | 1.077 |
| Jazvin Amar | Čapljina | 1.560 |
| Jurica Toni | Čapljina | 1.007 |
| Juričić Marinko | Čitluk | 257 |
| Krešić Milenko | Neum | 707 |
| Krmek Ilija | Neum | 310 |
| Krvavac Dragan | Čapljina | 1.300 |
| Kuko Miralem | Mostar | 762 |
| Lizde Asim | Čapljina | 1.012 |
| Maksumić Mumin | Konjic | 324 |
| Marušić Mato | Prozor | 287 |
| Matuško Božana | Neum | 390 |
| Mehić Halid | Konjic | 324 |
| Memić Mirsad | Konjic | 899 |
| Milanović Anđelko | Stolac | 1.275 |
| Milanović Marinko | Stolac | 870 |
| Murtić Ramiz | Konjic | 500 |
| Omerović Dženan | Konjic | 324 |
| Omerović Esada | Konjic | 2.055 |
| Papac Marinko | Stolac | 1.012 |
| Pažin Vjekoslav | Stolac | 362 |
| Penava Huso | Čapljina | 925 |
| Perić Dragan | Prozor | 325 |
| Poturović Azim | Konjic | 316 |
| Prskalo Jakov | Čitluk | 1.650 |
| Prusina Pero | Čitluk | 1.424 |
| Puhalo Miladin | Stolac | 1.654 |
| Radić Božo | Stolac | 762 |
| Ramić Senaid | Konjic | 297 |
| Rizvanović Esad | Konjic | 250 |
| Salihović Jasmin | Konjic | 1.300 |
| Smajkić Adnan | Mostar | 287 |
| Šafro Inel | Mostar | 586 |
| Šahić Sejad | Konjic | 1.475 |
| Šarac Željko | Čitluk | 1.025 |
| Šejtanić Džemal | Mostar | 1.175 |
| Turajlić Hajrudin | Stolac | 325 |
| Veljković Mujo | Konjic | 324 |
| Zilić Rasim | Stolac | 1.200 |
| Žiko Mihret | Konjic | 447 |
| Ukupno | 50.184 | |
Oprema za natapanje
Za novu opremu za natapanje odobreno je 46.212 KM za 55 korisnika.
Najviše, po 5.000 KM, dobile su tvrtke Oliva d.o.o. iz Čapljine i Terra Natura d.o.o. iz Čitluka.
| Korisnik | Općina | KM |
|---|---|---|
| Boloban Refik | Konjic | 563 |
| Bošković Marin | Čapljina | 432 |
| Brać Damir | Stolac | 654 |
| Čuljak Julijan | Mostar | 300 |
| Dalmatin Damir | Čapljina | 691 |
| Delić Ivan | Mostar | 942 |
| Hasić Mehmed | Čapljina | 1.277 |
| Heljić Hamid | Čapljina | 316 |
| Herić Nermin | Konjic | 390 |
| Hodžić Enes | Čapljina | 352 |
| Hondo Mehmed | Konjic | 952 |
| Hubanić Nermin | Čapljina | 933 |
| Jarak Ivica | Stolac | 292 |
| Kaplan Selvedin | Stolac | 334 |
| Katić Angela | Stolac | 356 |
| Klarić Ahmet | Mostar | 1.045 |
| Krešić Pero | Stolac | 254 |
| Marić Zlatan | Stolac | 432 |
| Matić Petar | Stolac | 472 |
| Merdžan Marinko | Čapljina | 2.141 |
| Nezirić Nedžad | Jablanica | 368 |
| Nogolica Ivica | Čapljina | 316 |
| Oberan Srećko | Ravno | 110 |
| Obradović Ahmed | Stolac | 372 |
| Obradović Aziz | Stolac | 312 |
| Obradović Zihno | Stolac | 327 |
| Oliva d.o.o. | Čapljina | 5.000 |
| Perić Tihomir | Čapljina | 973 |
| Perić Vinko | Stolac | 990 |
| Prce Zoran | Čapljina | 383 |
| Prce Željko | Čapljina | 278 |
| Proleta Dragan | Stolac | 1.051 |
| Proleta Zdravko | Stolac | 309 |
| Raič Mario | Čapljina | 438 |
| Razić Emir | Stolac | 538 |
| Selimić Selim | Stolac | 814 |
| Smajkić Džemal | Mostar | 349 |
| Soldo Oliver | Mostar | 428 |
| Stiglić Mustafa | Čapljina | 312 |
| Stiglić Senad | Čapljina | 1.053 |
| Šabanović Ekrem | Stolac | 251 |
| Šejtanić Hasan | Čapljina | 1.256 |
| Šimunović Lovro | Stolac | 1.500 |
| Šunj Mahir | Konjic | 316 |
| Šuta Husein | Čapljina | 866 |
| Šuta Sedin | Čapljina | 536 |
| Šutalo Božo | Čapljina | 891 |
| Šutalo Smiljan | Čapljina | 844 |
| Tabaković Mustafa | Stolac | 1.012 |
| Terra Natura d.o.o. | Čitluk | 5.000 |
| Turajlić Almir | Čapljina | 1.146 |
| Turajlić Rabija | Čapljina | 924 |
| Udženija Angelina | Čapljina | 1.014 |
| Vrančić Dinko | Mostar | 2.497 |
| Vučina Željko | Čapljina | 310 |
| Ukupno | 46.212 | |
Muzilice i miješalice za hranu
Za muzilice i miješalice za hranu odobreno je 26.379 KM.
Od toga 25.000 KM odlazi tvrtki Vita Vi d.o.o. iz Gabele Polja, a ostatak dijele četiri stočara iz Konjica i jedan iz Ravnog.
| Korisnik | Općina | KM |
|---|---|---|
| Alibegović Iza | Konjic | 315 |
| Brkan Šećo | Konjic | 250 |
| Kezo Nermin | Konjic | 262 |
| Nikšić Amir | Konjic | 262 |
| Vidaković Tomislav | Ravno | 290 |
| Vita Vi d.o.o. Gabela Polje | Čapljina | 25.000 |
| Ukupno | 26.379 | |
Novi plastenici
Sedam korisnika s područja Čapljine dobilo je ukupno 19.000 KM za izgradnju novih plastenika.
| Korisnik | Općina | KM |
|---|---|---|
| Bjelica Ines | Čapljina | 3.500 |
| Blažević Zdenko | Čapljina | 2.160 |
| Bošković Valentino | Čapljina | 3.840 |
| Jurković Berislav | Čapljina | 1.500 |
| Karamatić Milan | Čapljina | 1.500 |
| Neretvansko zlato d.o.o. | Čapljina | 3.000 |
| Udženija Daniel | Čapljina | 3.500 |
| Ukupno | 19.000 | |
Tresači za berbu maslina
Šest maslinara iz Mostara, Čitluka, Neuma i Stoca dobilo je ukupno 2.060 KM za nabavu tresača za berbu maslina.
| Korisnik | Općina | KM |
|---|---|---|
| Brkić Zdenko | Mostar | 250 |
| Gagro Blago | Čitluk | 325 |
| Leženić Josip | Neum | 277 |
| Matić Stjepan | Stolac | 325 |
| Primorac Marin | Čitluk | 369 |
| Vlaho Robert | Čitluk | 514 |
| Ukupno | 2.060 | |
Koliko iznosi potpora
Za traktore, opremu za natapanje, muzilice i tresače potpora je obračunata u iznosu od 25 posto vrijednosti, a za motokultivatore od 20 posto.
Nositelji obiteljskih gospodarstava mlađi od 35 godina i žene nositeljice gospodarstava dobili su veći postotak.
Obitelji s troje ili više djece mlađe od 18 godina mogu dobiti do 35 posto vrijednosti ulaganja.
Za plastenike je potpora obračunata po četvornom metru, od 3 KM do 4 KM po m².
Najveća prihvatljiva vrijednost ulaganja je 50.000 KM za fizičke osobe i obrte, a 100.000 KM za pravne osobe.
Obveze korisnika
Korisnici moraju kupljenu opremu označiti vodootpornom naljepnicom s logom Ministarstva, veličine 5 x 6 cm, a trošak izrade snose sami.
Traktore i priključke ne smiju otuđiti pet godina nakon isplate, plastenike i motokultivatore tri godine, a ostalu opremu dvije godine.
Ako poljoprivredna inspekcija utvrdi da je predmet potpore otuđen, korisnik mora vratiti novac u proračun Hercegovačko-neretvanske županije.
Pravo na potporu gubi se i ako bankovni račun prijavljen u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata nije aktivan.
/Izvor: Jabuka.tv/












