Gmići: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
| Mjesto | Posjednik | Stambena zgrada | Dijelovi stana | ||||
| Prezime i ime | Mjesto stanovanja | Broj kuće | Broj zgrada | Gradnja | |||
| bez kata | s katom | ||||||
| Gmići | Barišić Mijo | Gmići | 27 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Barišić Jure | Gmići | 30 | 1 | 1 | . | 1 |
| Gmići | Barišić Mato | Gmići | 19 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Crnkić Hašim | Gmići | 0 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Ćurić Mateša | Gmići | 2 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Ćurić Stipan | Gmići | 4 | 1 | 1 | . | 3 |
| Gmići | Ćurić Grgo | Gmići | 5 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Ćurić Stipan | Gmići | 8 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Česmić Osman Erben | Gmići | 29 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Dolić Stipan | Gmići | 1 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Dedić Stipan | Gmići | 12 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Dedić Nikola | Gmići | 13 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Dedić Anto | Gmići | 14 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Dedić Tomo | Gmići | 18 | 2 | 2 | . | 4 |
| Gmići | Dragić Tadia | Gmići | 9 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Grčić Bećir | Gmići | 6 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Herceg Mijo | Gmići | 28 | 1 | 1 | . | 1 |
| Gmići | Jukić Stipan | Gmići | 11 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Jukić Pero | Gmići | 22 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Kurahović Jusuf | Gmići | 23 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Kurahović Ibrahim | Gmići | 23 | 1 | 1 | . | 4 |
| Gmići | Kurahović Emro | Gmići | 32 | 1 | 1 | . | 1 |
| Gmići | Liskovac Ilija | Gmići | 7 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Lovrić Ilija | Gmići | 17 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Marušić Ivan | Gmići | 31 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Marušić Anto | Gmići | 26 | 1 | 1 | . | 4 |
| Gmići | Mijatović Marjan | Gmići | 21 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Meštrović Marko | Gmići | 0 | 1 | 1 | . | 1 |
| Gmići | Pranović Petar | Gmići | 16 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Šušić Mijo | Gmići | 3 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Žulj Ivan | Gmići | 25 | 1 | 1 | . | 2 |
| Gmići | Žulj Marko | Gmići | 0 | 1 | 1 | . | 1 |











