Konačna lista kandidata koji su ostvarili pravo na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja u općini Prozor-Rama
Osim redovnih potpora obiteljima i mladima općina Prozor-Rama je prošle godine započela s posebnim programom potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja. Prošle godine potporu je dobilo 15 obitelji. U ovoj godini taj broj je povećan na 25. Nakon natječajnih procedura objavljena je:
KONAČNA LISTA S POPISOM KANDIDATA
koji su ostvarili pravo na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
Redni broj | Ime i prezime | Broj bodova | Iznos |
1. | Anto Soldo | 88 | 8.800,00 KM |
2. | Nikola Bošnjak | 88 | 8.800,00 KM |
3. | Andrea Ćališ | 87 | 8.700,00 KM |
4. | Franjo Šakota | 84 | 8.400,00 KM |
5. | Željka Bulaja | 84 | 8.400,00 KM |
6. | Mehmed Ahmetović | 84 | 8.400,00 KM |
7. | Božana Biloš | 82 | 8.200,00 KM |
8. | Franjo Franjić | 82 | 8.200,00 KM |
9. | Arijana Meter | 81 | 8.100,00 KM |
10. | Ivan Iličić | 81 | 8.100,00 KM |
11. | Gorana Kudić | 80 | 8.000,00 KM |
12. | Ivana Sičaja | 79 | 7.900,00 KM |
13. | Marina Matešić | 79 | 7.900,00 KM |
14. | Ana Sičaja | 79 | 7.900,00 KM |
15. | Ivana Juričić | 78 | 7.800,00 KM |
16. | Mahira Hodžić | 78 | 7.800,00 KM |
17. | Dinko Pušić | 78 | 7.800,00 KM |
18. | Kenan Bobar | 77 | 7.700,00 KM |
19. | Ilija (Mijo) Šarčević | 77 | 7.700,00 KM |
20. | Tomislav Selak | 76 | 7.600,00 KM |
21. | Ružica Bešker | 76 | 7.600,00 KM |
22. | Oliver Dolić | 76 | 7.600,00 KM |
23. | Tomislav Baketarić | 76 | 7.600,00 KM |
24. | Jasmin Hasanagić | 75 | 7.500,00 KM |
25. | Ljiljana Brajko | 75 | 7.500,00 KM |
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove liste ne može se izjaviti žalba. Konačna rang lista stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.