Podaci iz sumarnog popisa Sandžaka Bosna iz 1468./69. godine
Podaci iz sumarnog popisa Sandžaka Bosna iz 1468./69. godine
Tablica je nastala sistematizacijom podataka Sumarnog popisa sandžaka Bosna iz 1468/69. godine. [1]
Timar | Selo, pripada (današnji naziv) | Hasa | domova | neoženjenih | udovica |
Nahija Rama | |||||
SAMI PAZAR PROZOR (Prozor) | 8 njiva | 70 | 8 | ||
Rečica (Ričice) | 11 | ||||
Lubunča (Ljubunci) | 31 | ||||
Bilatca (Blace) | 2 zapuštena vinograda | 2 | |||
Nahija Neretva | |||||
Timar Tomaša Crnišića i Radiča, brata mu | Ustirama | 1 mlin, 4 njive, 6 vinograda | 36 | 4 | |
Iskrvinos (nepoznato) | 4 njive, 4 vinograda | 16 | 5 | ||
Grević (Grevići) | 27 | ||||
Timar Vukmira, sina Muzurova | (I)Stuhor, Gornja Rama (nepoznato) | 6 | |||
Posadnici tvrđave Kreševa u vilajetu Kral | |||||
Timar Širmerdov | Binuša, Gornja Rama | 8 | 4 | ||
Lapsunj | 21 | 2 | |||
Posadnici tvrđave Prozor u vilajetu Kral | |||||
Timar Ajdinov (dizdara tvrđave Prozor) | Kovačeva Poli, Gornja Rama (Kovačevo Polje) | 1 zapušten mlin, 2 njive | 28 | 9 | |
Duga, Donja Rama (Duge) | 16 | 6 | |||
Timar Širmerda, ćehaje, hadži Ismailov i Hizira iz Ofčepola | Proslap, Gornja Rama | 14 | 2 | ||
Timar Ismaila iz Toplice i Ajasa iz Janbola | Dolna Šibenik, Dolna Rama (Donji Šibenik) | 16 | 5 | ||
Gmići, Gornja Rama | 4 | ||||
Timar Atmadžin, hizira Bosne, Jusufa iz Novog Brda i Karađoza iz Šehirkoja | Gorni Šibenik, Dolna Rama (Gornji Šibenik) | 1 njiva, 3 vinograda | 17 | 1 | 1 |
Timar Sarudže iz Janbola, Jusufa iz Trnove, Ibrahimov i drugog Jusufa | (I)zgrađe, Dolna Rama (nepoznato) | 2 vinograda | 26 | 5 | 4 |
Borovnica | 1 njiva, 3 vinograda | 5 | |||
Timar Karadžin | Žrnovnica, Gornja Rama | 3 njive | 16 | 4 | |
Timar Hizira iz Jenišehera | Izoperča, Neretva (Lizoperci) | 21 | 3 | ||
Kučani, Neretva (Kućani) | 8 | 2 | |||
Posadnici tvrđave Susid u vilajetu Kral | |||||
Timar Dogana iz Sofije, Hamze iz Trnove, Ismaila iz Petriča, Karađozov i Atmadže iz Mihaliča | Dolna Vas, Dolna Rama (Donja Vast) | 6 njiva | 58 | 8 | |
Timar Karađoza iz Vidina, Hizira iz Vardara, Junusov i Ismaila iz Trnove | Luka, Dolna Rama (Luke) (nepoznato) | 2 njive | 20 | 10 | |
Timar Širmerdov, Osmailov, Jusufov, Ilijasa iz Janbola i Kasimov | Orašac, Gornja Rama | 2 njive | 9 | 2 | |
Varvar, Gornja Rama (Varvara) | 6 | 1 | |||
Knežpolje, sijalište Varvare | |||||
Bićin, Dolna Rama (nepoznato) | 2 vinograda | 15 | 5 | ||
Glisnica, Donja Rama (nepoznato) | 22 | 7 | |||
Aksovići, Neretva (Sovići, Jablanica) | 47 | 8 | |||
Doljani (Doljani, Jablanica) | 1 vinograd | 44 | 15 | ||
Slatina, Neretva (Slatina, Jablanica) | 10 | 2 | |||
Timar Jusufa iz Moreje, Skenderov, Jusufa iz Niša i drugog Skendera | Višnjani, Dolna Rama (Gornji i Donji Višnjani) | 1 vinograd | 13 | 2 | |
Timar Mukbilov, Hizirov | Krančić, Dolna Rama (Kranjčići) | 21 | 1 | ||
Klik, Neretva (Klek) | 3 | 3 | |||
Timar Hamze iz Trnove i Čakirov | Ravniputica, Gornja Rama (Ravnica) | 25 | 4 | ||
Ripiča, Gornja Rama (Ripci) | 4 | 2 | |||
Sopot, Gornja Rama | 3 | ||||
Podbor, Gornja Rama | 10 | ||||
Dobroša, Gornja Rama | 3 | 1 |
Musellemi uspostavljeni za popravak tvrđava | Dio nahije Rama | zidari | osoba |
dio sela Ričica | Borač, sin Radunov | 3 | |
Božidar, njegov sin | |||
Rajko, njegov brat | |||
dio samog pazara Prozor | Vuk, sin Cerojev | 2 | |
Vihoje, njegov sin | |||
dio sela Izagrađe | Juraj, sin Mikulov (Mihovilov?) | 3 | |
Ivan, njegov sin | |||
Bol(j)at, njegov sin | |||
dio sela Dolna Šiptić | Radovan, sin Milanov | 3 | |
Milovan, njegov brat | |||
Radenko, sin Vlajkov |
[1] Prema: Ahmed S. ALIČIĆ (prir.), Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, Mostar 2008.