• Prozor: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
  • Prozor: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
  • Prozor: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
  • Prozor: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Prozor: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Prozor

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Prozor Abadžić Idriz Prozor 63 1 1 . 2
Prozor Adalić Mustafa Prozor 1 1 1 . 2
Prozor Alibegović Alija Prozor 12 1 1 . 4
Prozor Alibegović Daut Prozor 0 1 1 . 1
Prozor Alibegović Muharem Prozor 125 1 1 . 1
Prozor Alibegović Omer Prozor 126 1 1 . 1
Prozor Alibegović Ramo Prozor 124 1 . 1 2
Prozor Alibegović Smail Prozor 123 1 1 . 2
Prozor Baltić Pero Prozor 0 1 1 . 4
Prozor Baltić Petar Prozor 2 1 1 . 2
Prozor Barišić Marko Prozor 0 1 1 . 4
Prozor Bećirspahić Devriš Prozor 20 1 . 1 3
Prozor Bećirspahić Muharem Prozor 37 1 . 1 4
Prozor Bostur Sali Prozor 77 1 1 . 3
Prozor Bostur Sulejman Prozor 78 1 1 . 4
Prozor Brizar Cvitko Prozor 60 1 . 1 8
Prozor Brizar Mijo Prozor 109 1 1 . 3
Prozor Budić Ibrahim Prozor 52 1 . 1 3
Prozor Budić Ibrahim Prozor 52 1 1 . 1
Prozor Čandžić Alija Prozor 3 1 1 . 2
Prozor Čandžić Čezma Prozor 141 1 1 . 2
Prozor Čatić Adem Prozor 117 1 . 1 4
Prozor Čatić Fehim Prozor 128 1 . 1 4
Prozor Čatić Hasankadić Ibrahim Prozor 116 1 . 1 3
Prozor Čatić Mahmut Prozor 120 1 1 . 2
Prozor Čatić Mustafa Prozor 0 1 1 . 3
Prozor Čatić Rašid Prozor 119 1 . 1 3
Prozor Čehaja Omer Prozor 127 2 2 . 4
Prozor Čeluć Arif Prozor 32 1 . 1 2
Prozor Čeluć Fatlo Prozor 19 1 . 1 3
Prozor Čeluć Larif Prozor 31 1 1 . 2
Prozor Čemić Salih Prozor 129 1 1 . 3
Prozor Čemić Salko Prozor 0 1 1 . 1
Prozor Čilić Alija Prozor 90 1 1 . 1
Prozor Čustić Meho Prozor 97 1 1 . 2
Prozor Ćurić Grgo Prozor 0 1 1 . 1
Prozor Ćurić Jozo Prozor 145 1 1 . 1
Prozor Ćurić Stipan Prozor 0 1 1 . 1
Prozor Delibašić Omeraga Prozor 130 2 . 2 8
Prozor Dolić Kalaba Ilija Prozor 0 1 . 1 3
Prozor Dolić Mato Prozor 112 1 1 . 2
Prozor Dragić Tadia Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Durić Mehmed Prozor 29 1 1 . 3
Prozor Džaferović Osman Prozor 118 1 1 . 1
Prozor Džemat Pašo Prozor 24 1 1 . 2
Prozor Emrić Ibrahim Prozor 30 1 1 . 2
Prozor Emrić Mehmed Prozor 46 1 . 1 3
Prozor Fezić Alija Prozor 115 1 . 1 4
Prozor Fezić Derviš Prozor 114 1 . 1 6
Prozor Fezić Hanka Prozor 81 1 . 1 4
Prozor Fezić Hasan Prozor 0 1 1 . 1
Prozor Fezić Ibrahim Prozor 98 1 1 . 3
Prozor Fezić Ibrahimbeg Prozor 41 1 1 . 4
Prozor Fezić Ibro Prozor 0 1 1 . 4
Prozor Fezić Mišir Pašo Prozor 39 1 . 1 4
Prozor Fezić Numo Prozor 55 1 . 1 4
Prozor Fezić Osman Prozor 42 1 . 1 3
Prozor Fezić Osmanaga Prozor 40 2 . 2 8
Prozor Fezić Suljo Prozor 9 1 1 . 4
Prozor Gazilj Ilija Prozor 149 1 1 . 2
Prozor Grčić Adem Prozor 89 1 1 . 1
Prozor Grčić Agan Prozor 47 2 . 2 6
Prozor Grčić Ahmed Prozor 84 1 1 . 2
Prozor Grčić Alija Prozor 38 1 . 1 5
Prozor Grčić Daut Prozor 7 1 1 . 4
Prozor Grčić Derviš Prozor 64 1 . 1 6
Prozor Grčić Fazlo Prozor 137 1 1 . 3
Prozor Grčić Hasan Prozor 0 1 1 . 3
Prozor Grčić Ibrahim Prozor 65 1 . 1 5
Prozor Grčić Ibro Prozor 122 1 1 . 2
Prozor Grčić Osman Prozor 85 2 1 1 6
Prozor Grčić Ruho Prozor 8 1 1 . 4
Prozor Grčić Zerdo Prozor 138 1 1 . 2
Prozor Grčić Zulfo Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Hadžić Daut Prozor 5 1 1 . 4
Prozor Hadžić Hasan Prozor 0 1 . 1 3
Prozor Hadžić Hasan Prozor 0 1 1 . 4
Prozor Hadžić Ibrahim Prozor 6 2 1 1 8
Prozor Hadžić Pašo Prozor 4 1 . 1 3
Prozor Hadžić Pašo Prozor 0 1 1 . 4
Prozor Hamidović Murat Prozor 23 1 . 1 4
Prozor Hamidović Omer Prozor 22 1 . 1 3
Prozor Herceg Mato Prozor 146 1 1 . 1
Prozor Hrinić Ahmed Prozor 102 1 1 . 3
Prozor Hrinić Behrom Prozor 104 1 1 . 3
Prozor Hrinić Husein Prozor 101 1 1 . 2
Prozor Imamović Muharem Prozor 94 1 1 . 1
Prozor Islamović Hasan Prozor 133 1 . 1 3
Prozor Islamović Ibrahim Prozor 134 1 . 1 3
Prozor Jašarević Hasan Prozor 92 1 1 . 2
Prozor Jašarević Ibrahim Prozor 93 1 1 . 2
Prozor Jašarević Meho Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Jukić Ivan Prozor 113 1 1 . 2
Prozor Jukić Mato Prozor 99 1 1 . 2
Prozor Kalić Agan Prozor 86 2 2 . 2
Prozor Karadumović Mijo Prozor 144 1 1 . 1
Prozor Karahodžić Ibrahim Prozor 15 1 1 . 2
Prozor Karahodžić Mulalija Prozor 14 1 . 1 4
Prozor Karahodžić Mustafa Prozor 17 1 1 . 4
Prozor Karahodžić Osman Prozor 16 1 1 . 4
Prozor Kulagić Mehmed Prozor 142 1 1 . 3
Prozor Kulaglić Daut Prozor 140 1 . 1 3
Prozor Kurahović Ibrahim Prozor 45 1 . 1 3
Prozor Kurahović Muhamed Prozor 48 1 . 1 4
Prozor Manov Mustafa Prozor 11 1 1 . 4
Prozor Manov Omer Prozor 10 1 1 . 4
Prozor Manov Omer Prozor 108 1 1 . 3
Prozor Maslić Omer Prozor 13 1 1 . 4
Prozor Melkić Husein Prozor 44 1 . 1 4
Prozor Muftić Ibrahim Prozor 53 1 . 1 4
Prozor Muftić Ibrahim Prozor 0 3 2 1 14
Prozor Muftić Ibrahim Prozor 79 1 . 1 6
Prozor Mulahasanović Ahmed Prozor 136 1 . 1 6
Prozor Muminović Alija Prozor 25 1 1 . 2
Prozor Muminović Alija Prozor 26 1 1 1 6
Prozor Muminović Alija Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Muminović Bećir Prozor 36 1 . 1 3
Prozor Muminović Muho Prozor 27 1 1 . 2
Prozor Muminović Muho Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Muminović Mustafa Prozor 28 1 1 . 3
Prozor Nisić Mehmed Prozor 82 1 1 . 2
Prozor Nuefendić Began Prozor 74 1 1 . 2
Prozor Nuefendić Muharem Prozor 72 1 1 . 2
Prozor Nuefendić Nazif Prozor 71 1 1 . 2
Prozor Nuefendić Pašo Prozor 75 1 1 . 2
Prozor Nuefendić Salko Prozor 73 1 . 1 6
Prozor Nuefendić Salko Prozor 76 1 1 . 2
Prozor Nurkić Daut Prozor 59 1 . 1 3
Prozor Nuspahić Ahmed Prozor 69 1 1 . 3
Prozor Nuspahić Mustafa Prozor 70 1 . 1 4
Prozor Nuspahić Mustafa Prozor 68 1 . 1 5
Prozor Omanović Alija Prozor 132 1 . 1 3
Prozor Omanović Fehim Prozor 131 1 1 . 3
Prozor Omanović Hasan Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Omanović Meho Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Omanović Mujo Prozor 0 1 . 1 2
Prozor Općina Prozor Prozor 56 2 . 2 14
Prozor Općina Prozor Prozor 57 1 . 1 5
Prozor Općina Prozor Prozor 0 4 4 . 8
Prozor Općina Prozor – škola Prozor 58 1 . 1 4
Prozor Pamuković Nazif Prozor 21 1 . 1 3
Prozor Peranović Petar Prozor 0 1 1 . 2
Prozor Piralić (Plecić) Ibrahim Prozor 83 1 1 . 2
Prozor Piralić Plevać Lejla Prozor 43 1 1 . 3
Prozor Samardžić Hamiz Prozor 54 1 . 1 4
Prozor Samardžić Hamzo Prozor 0 1 . 1 3
Prozor Samardžić Mehmed Prozor 50 1 . 1 4
Prozor Savić Ivan Prozor 100 1 1 . 3
Prozor Smajbegović Mehmed Prozor 147 1 1 . 2
Prozor Sudarević Luka Prozor 88 1 1 . 1
Prozor Tatarović Lejna Prozor 34 1 . . 4
Prozor Torlić Mustafa Prozor 105 1 . . 2
Prozor Torlić Pašo Prozor 106 1 . . 2
Prozor Torlić Salko Prozor 107 1 . . 3
Prozor Tulić Hadžić Ismet Mehmed Prozor 62 1 . . 2
Prozor Tulić Hadžić Jusuf Prozor 61 1 1 . 2
Prozor Tulić Jusufaga Prozor 96 2 . . 3
Prozor Tulić Muharem Prozor 33 1 . . 3
Prozor Tulić Šerif Prozor 80 1 . . 2
Prozor Turković Salih Prozor 135 1 . . 3
Prozor Zajmović Latif Prozor 49 2 1 1 15
Prozor Zajmović Latif Prozor 91 2 . . 4
Prozor Zajmović Numo Prozor 87 2 . . 3
Prozor Zulić Mehmut Prozor 1 1 1 1 5

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar