Škrobućani: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova  iz 1880. godine

Škrobućani: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Škrobućani

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Škrobućani Brekalo Jakov Škrobućani 28 1 1 . 2
Škrobućani Buhač Tomo Škrobućani 7 1 1 . 2
Škrobućani Ćatić Mehmed Škrobućani 23 1 1 . 2
Škrobućani Ćavo Mehmed Škrobućani 10 1 1 . 2
Škrobućani Galić Ilija Škrobućani 27 1 1 . 2
Škrobućani Gazarlić Ibro Škrobućani 12 1 1 . 1
Škrobućani Gazarlić Smail Škrobućani 11 1 1 . 2
Škrobućani Grčić Hašim Škrobućani 1 1 1 . 2
Škrobućani Ivančić Ivan Škrobućani 6 1 1 . 2
Škrobućani Ivišević Mato Škrobućani 36 1 1 . 2
Škrobućani Jukić Jozo Škrobućani 34 1 1 . 2
Škrobućani Kukrika Muhamed Škrobućani 8 1 1 . 2
Škrobućani Marić Meša Škrobućani 9 1 1 . 2
Škrobućani Matić Mato Škrobućani 35 1 1 . 2
Škrobućani Motika Ramo Škrobućani 18 1 1 . 2
Škrobućani Motika Sulejman Škrobućani 17 2 2 . 4
Škrobućani Munikoza Ibro Škrobućani 30 1 1 . 2
Škrobućani Munikoza Mumin Škrobućani 31 1 1 . 2
Škrobućani Munikoza Osman Škrobućani 32 2 2 . 3
Škrobućani Nasub Muharem Škrobućani 22 1 1 . 2
Škrobućani Nasub Salih Škrobućani 21 2 2 . 2
Škrobućani Papak Jozo Škrobućani 4 2 1 . 2
Škrobućani Papak Juro Škrobućani 3 1 1 . 2
Škrobućani Papak Mato Škrobućani 2 2 2 . 4
Škrobućani Ramić Husein Škrobućani 25 1 1 . 2
Škrobućani Ramić Muharem Škrobućani 24 1 1 . 2
Škrobućani Ramić Osman Škrobućani 0 1 1 . 1
Škrobućani Rotim Blaž Škrobućani 33 2 2 . 4
Škrobućani Rotim Pero Škrobućani 0 1 1 . 2
Škrobućani Selimović Alil Škrobućani 16 1 1 . 2
Škrobućani Selimović Osman Škrobućani 15 1 1 . 2
Škrobućani Selimović Selim Škrobućani 14 1 1 . 2
Škrobućani Smajlović Mehmed Škrobućani 13 1 1 . 2
Škrobućani Stepenac Anto Škrobućani 26 1 1 . 2
Škrobućani Šljivo Omer Škrobućani 0 1 1 . 2
Škrobućani Šljivo Osman Škrobućani 20 1 1 . 2
Škrobućani Šljivo Salko Škrobućani 19 1 1 . 2
Škrobućani Tokić Luka Škrobućani 5 1 1 . 2
Škrobućani Topić Mato Škrobućani 0 1 1 . 2

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar