Grevići i Klek: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
Grevići
Mjesto | Posjednik | Stambena zgrada | Dijelovi stana | ||||
Prezime i ime | Mjesto stanovanja | Broj kuće | Broj zgrada | Zgrada | |||
bez kata | s katom | ||||||
Grevići | Dorznak Bećir | Grevići | 6 | 1 | . | 1 | 3 |
Grevići | Mandić Ivan | Grevići | 17 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Mandić Jozo | Grevići | 7 | 1 | . | 1 | 2 |
Grevići | Memić Alija | Grevići | 10 | 1 | . | 1 | 3 |
Grevići | Memić Avdo | Grevići | 9 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Memić Hodža | Grevići | 13 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Memić Mehmed | Grevići | 11 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Memić Mušan | Grevići | 14 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Šabić Mušan | Grevići | 12 | 1 | 1 | . | 1 |
Grevići | Šabić Mušan | Grevići | 0 | 1 | 1 | . | 1 |
Grevići | Šitum Ivan | Grevići | 1 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Šudić Ante | Grevići | 15 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Ušip Mehmed | Grevići | 8 | 1 | . | 1 | 3 |
Grevići | Vladić Ivan | Grevići | 2 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Vričić Alija | Grevići | 16 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Vričić Meho | Grevići | 3 | 1 | 1 | . | 2 |
Grevići | Zimi Ahmed | Grevići | 4 | 1 | 1 | . | 1 |
Klek
Mjesto | Posjednik | Stambena zgrada | Dijelovi stana | ||||
Prezime i ime | Mjesto stanovanja | Broj kuće | Broj zgrada | Zgrada | |||
bez kata | s katom | ||||||
Klek | Brkić Ibro | Klek | 9 | 1 | . | 1 | 2 |
Klek | Hodžić Ahmed | Klek | 1 | 1 | 1 | . | 1 |
Klek | Hodžić Alija | Klek | 4 | 1 | 1 | . | 4 |
Klek | Hodžić Avdo | Klek | 6 | 1 | 1 | . | 3 |
Klek | Hodžić Halil | Klek | 5 | 1 | 1 | . | 3 |
Klek | Hodžić Imam | Klek | 0 | 1 | 1 | . | 3 |
Klek | Hodžić Omer | Klek | 2 | 1 | 1 | . | 2 |
Klek | Hodžić Osman | Klek | 3 | 1 | 1 | . | 3 |
Klek | Karađuš Bećir | Klek | 10 | 1 | 1 | . | 2 |
Klek | Kovačević Osman | Klek | 7 | 1 | 1 | . | 2 |
Klek | Marić Halil | Klek | 8 | 1 | . | 1 | 2 |
Klek | Marić Halil | Klek | 0 | 1 | . | 1 | 2 |