Marin Čilić i dalje 13., Ivan Dodig 86. na ATP ljestvici
Drugi je finalist ovogodišnjeg Australian Opena britanski tenisač Andy Murray, a treći je Švicarac Roger Federer, javlja Hina.
ATP ljestvica, 1. veljače 2016.:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.790
2. (2) Andy Murray(VBr) 8.945
3. (3) Roger Federer(Švi) 8.795
4. (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.325
5. (5) Rafa Nadal(Špa) 4.880
6. (8) David Ferrer(Špa) 4.325
7. (7) Kei Nishikori(Japan) 4.235
8. (6) Tomas Berdych(Češ) 4.200
9. (10) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 2.905
…
13. (13) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.495
26. (24) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.450
38. (40) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.066
86. (78) IVAN DODIG (HRV) 643
189. (186) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 274
brotnjo.info