Orašac: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Orašac: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Orašac

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Gradnja  
bez kata s katom  
Orašac Andričić Mato Orašac 26 2 2 . 4
Orašac Andričić Petar Orašac 31 1 1 . 2
Orašac Banušić Cvitko Ploča . 1 1 . 1
Orašac Bošnjak Božo Orašac 1 3 3 . 6
Orašac Bošnjak Ivan Orašac 2 1 1 . 2
Orašac Bošnjak Kolakušić Orašac 5 1 1 . 2
Orašac Bošnjak Palošević Božo Orašac 56 1 1 . 2
Orašac Bošnjak Palošević Ivan Orašac 55 1 1 . 2
Orašac Bošnjak Rumbočić Mato Orašac 3 2 2 . 4
Orašac Bradić Andria Orašac 8 1 1 . 2
Orašac Bradić Anto Orašac 6 1 1 . 2
Orašac Bradić Božo Orašac 7 2 2 . 4
Orašac Bradić Marko Orašac 9 1 1 . 2
Orašac Bradić Šišaković Cvitko Orašac 51 1 1 . 2
Orašac Bradić Šišaković Ivan Orašac 50 1 1 . 2
Orašac Brkić Martin Orašac 4 1 1 . 2
Orašac Brković Ćavar Ivan Orašac 37 2 2 . 4
Orašac Brković Ivan Orašac 35 2 2 . 4
Orašac Brković Kudrić Mato Orašac 46 1 1 . 2
Orašac Brković Ćavar Marko Orašac 36 2 2 . 4
Orašac Brković Marko Orašac 52 1 1 . 2
Orašac Brković Mijo Orašac 0 1 1 . 2
Orašac Brković Podborkić Anto Orašac 54 1 1 . 2
Orašac Brković Tomo Orašac 38 1 1 . 2
Orašac Bulaja Božo Orašac 45 1 1 . 2
Orašac Bulaja Ivan Orašac 44 1 1 . 2
Orašac Bulaja Mato Orašac 43 1 1 . 2
Orašac Bulaja Ćurić Anto Orašac 63 1 1 . 2
Orašac Bulaja Petar Orašac 39 1 1 . 2
Orašac Fatić Mehmed Orašac 21 1 1 . 2
Orašac Grbeš Ivan Orašac 10 3 3 . 6
Orašac Grbeš Pavo Orašac 0 1 1 . 2
Orašac Grozdić Božo Orašac 29 1 1 . 2
Orašac Grozdić Čovo Mato – Marko Orašac 27 1 1 . 2
Orašac Ivakić Marko Orašac 0 1 1 . 2
Orašac Jagić Petar Orašac 59 1 1 . 2
Orašac Jeličić Jakov Podbor   1 1 . 2
Orašac Kazulić Ivan Grlovići (Hercegovina) 0 1 1 . 1
Orašac Kekić Ivo Orašac 0 1 1 . 2
Orašac Kuraja Ivan Orašac 57 1 1 . 2
Orašac Kuraja Pavličević Pavo Proslap 0 1 1 . 3
Orašac Lovrić Ivan Orašac 32 1 1 . 2
Orašac Lovrić Lovro Orašac 28 1 1 . 2
Orašac Lovrić Mato Orašac 33 1 1 . 2
Orašac Lovrić Pavo Orašac 65 1 1 . 2
Orašac Lovrić Tomo Orašac 49 1 1 . 2
Orašac Lovrić Krešić Ivan Orašac 58 1 1 . 2
Orašac Lovrić Marko Orašac 61 1 1 . 2
Orašac Matešić Mijan Ploča 0 1 1 . 1
Orašac Marić Andričić Mato Orašac 30 1 1 . 2
Orašac Mostina Mijan Orašac 40 1 1 . 2
Orašac Mostina Franjo Orašac 41 1 1 . 2
Orašac Mostina Mijan Orašac 42 1 1 . 2
Orašac Nikolić Cvitko Orašac 23 1 1 . 2
Orašac Općina Orašac Orašac 0 2 2 . 4
Orašac Pračić Salko Orašac 15 1 1 . 2
Orašac Pračić Alil Orašac 16 1 1 . 2
Orašac Pračić Avdo Orašac 17 1 1 . 2
Orašac Pračić Mahmud Orašac 18 1 1 . 2
Orašac Pračić Ramo Orašac 20 1 1 . 2
Orašac Pračić Ibro Orašac 14 1 1 . 2
Orašac Ravančić Mato Orašac 25 1 1 . 2
Orašac Ravančić Ivan i Mijo Orašac 0 1 1 . 2
Orašac Ružić Derviš Junus Gornji Vakuf 64 1 1 . 2
Orašac Samostan Šćit Šćit 0 1 1 . 1
Orašac Savić Anto Orašac 24 1 1 . 2
Orašac Savić Jakov Orašac 22 1 1 . 2
Orašac Zec Mehmed Orašac 12 1 1 . 2
Orašac Zec Guttmin Orašac 11 2 2 . 4
Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing