Preliminarna lista s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini objavilo je PRELIMINARNU LISTU S POPISOM KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.
Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 15. rang liste.
Redni broj | Ime i prezime | Broj bodova | Iznos |
1. | Ilija Jurić | 92 | 9.200,00 KM |
2. | Tadija (Bože) Džolan | 88 | 8.800,00 KM |
3. | Davorka Džolan | 85 | 8.500,00 KM |
4. | Ivana Bešker | 85 | 8.500,00 KM |
5. | Ibro Hasanagić | 85 | 8.500,00 KM |
6. | Josipa Ostojić | 82 | 8.200,00 KM |
7. | Marina Rajič | 82 | 8.200,00 KM |
8. | Ante Baketarić | 81 | 8.100,00 KM |
9. | Darijo Miličević | 80 | 8.000,00 KM |
10. | Josip Baketarić | 80 | 8.000,00 KM |
11. | Džanan Mahmutbegović | 80 | 8.000,00 KM |
12. | Sead Berić | 80 | 8.000,00 KM |
13. | Ruža Jurić | 80 | 8.000,00 KM |
14. | Marina Anić | 80 | 8.000,00 KM |
15. | Karolina Pavković | 80 | 8.000,00 KM |
16. | Ivana Juričić | 77 | |
17. | Ivica Kolakušić | 77 | |
18. | Ante Markešić | 75 | |
19. | Franjo Šakota | 75 | |
20. | Ljubica Žuljević | 75 | |
21. | Muamir Pilav | 75 | |
22. | Tadija (Joze) Džolan | 75 | |
23. | Ivan Čuljak | 75 | |
24. | Božana Biloš | 75 | |
25. | Ilija (Mije) Šarčević | 75 | |
26. | Damir Tubić | 75 | |
27. | Franjo Franjić | 75 | |
28. | Željka Bulaja | 75 | |
29. | Nikola Bošnjak | 75 | |
30. | Ilija (Petar) Šarčević | 75 | |
31. | Katica Džidžić | 73 | |
32. | Slavica Brković | 70 | |
33. | Tomislav Selak | 70 | |
34. | Ružica Bešker | 70 | |
35. | Marko Matešić | 70 | |
36. | Blaženka Džalto | 70 | |
37. | Ivan Marić | 70 | |
38. | Arijana Meter | 70 | |
39. | Marija Šimunović | 70 | |
40. | Ivana Sičaja | 70 | |
41. | Ana Sičaja | 70 | |
42. | Ivana Zelić | 70 | |
43. | Ante Bešker | 70 | |
44. | Davor Ćališ | 65 | |
45. | Saliha Gvozden | 65 | |
46. | Armin Šero | 65 | |
47. | Marina Matešić | 65 | |
48. | Ivka Žuljević | 65 | |
49. | Kristina Cvitanović | 65 | |
50. | Ivan Jurić | 65 | |
51. | Josip Šakota | 65 | |
52. | Stipan Lovrić | 65 | |
53. | Marko Antunović | 65 | |
54. | Ivana Pajić | 65 | |
55. | Marija Pavlović | 65 | |
56. | Luca Tokić | 65 | |
57. | Ivan Baraban | 65 | |
58. | Ante Franjić | 65 | |
59. | Kata Burečić | 65 | |
60. | Marija Ćurčić | 60 | |
61. | Željka Andričić | 60 | |
62. | Ljuban Zelenika | 60 | |
63. | Danijela Bilić | 60 | |
64. | Andrea Ćališ | 60 | |
65. | Ante Babić | 60 | |
66. | Antonija Juričić | 60 | |
67. | Igor Bošnjak-Šudić | 60 | |
68. | Antonija Žilić | 60 | |
69. | Marica Lončar | 60 | |
70. | Jure Galić | 55 | |
71. | Jasmin Đogić | 55 | |
72. | Ivana Šakota | 50 |
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:
73. | Dragica Ćurdo | nepotpuna dokumentacija |
74. | Dragan Ivandić | nepotpuna dokumentacija |
75. | Kenan Bobar | nepotpuna dokumentacija |
76. | Damir Bilandžija | nepotpuna dokumentacija |
77. | Petar Baketarić | posjeduje drugu nekretninu |
78. | Slađana Vladić | posjeduje drugu nekretninu |
79. | Meho Pilav | starosna dob |
80. | Tomislava Vidović | posjeduje drugu nekretninu |
81. | Danijel Drežnjak | posjeduje drugu nekretninu |
82. | Jozo Čuljak | ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine |
83. | Ivan Vladić | ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine |
84. | Ivana Zelenika | ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine |
85. | Senad Imamović | nemaju stalno prebivalište u posljednje tri godine |
86. | Marko Dolić | neoženjen |
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.