• Proslap: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
  • Proslap: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine
  • Proslap: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Proslap: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Proslap

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Proslap Abaz Mijo Proslap 75 1 1 . 2
Proslap Augustinović Jure Proslap 16 1 1 . 2
Proslap Bečić Dragun Mustafa Proslap 54 1 1 . 2
Proslap Bošnjak Kelesić Pero Proslap 58 1 2 . 4
Proslap Bradić Ivan Proslap 82 1 1 . 22
Proslap Brkić Ivan Proslap 60 2 2 . 4
Proslap Burić Ante Proslap 81 1 . 1 2
Proslap Burić Franjo Proslap 15 1 1 . 2
Proslap Burić Ilija Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Burić Pero Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Čalić Ilkan Proslap 0 1 1 . 1
Proslap Čorima Gadžia Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Čuljak Ilija Ploča 22 1 1 . 2
Proslap Ćorić Ante Proslap 31 1 1 . 2
Proslap Delić Avdo Proslap 50 1 1 . 2
Proslap Delić Mušo Proslap 83 1 1 . 2
Proslap Delić Suljo Proslap 52 2 2 . 4
Proslap Džeić Ilija Proslap 23 1 1 . 2
Proslap Džeić Pavo Proslap 25 1 1 . 2
Proslap Đođić Ivan Proslap 18 1 1 . 3
Proslap Faletar Bile Proslap 7 1 1 . 2
Proslap Faletar Ilija Proslap 10 3 3 . 5
Proslap Faletar Jure Proslap 8 4 4 . 5
Proslap Filipović Ivančić Franjo Proslap 42 1 1 . 2
Proslap Filipović Ivančić Grgo Proslap 46 1 1 . 2
Proslap Filipović Šišić Andrija Proslap 43 1 1 . 2
Proslap Filipović Šišić Anto Proslap 48 2 2 . 4
Proslap Filipović Šišić Franjo Proslap 47 3 3 . 6
Proslap Filipović Šišić Marko Proslap 41 1 1 . 2
Proslap Filipović Šišić Mijat Proslap 49 4 4 . 9
Proslap Filipović Šišić Stipan Proslap 44 1 1 . 2
Proslap Gazilj Vid Proslap 65 2 2 . 4
Proslap Glavaš Ivan Podbor 0 1 1 . 2
Proslap Grbavac Ivan Proslap 24 1 1 . 2
Proslap Hodžić Mustafa, imam Proslap 36 1 1 . 2
Proslap Ibrica Ajkić Hasan Proslap 56 1 1 . 2
Proslap Ibrica Alica Proslap 55 1 1 . 2
Proslap Jagić Mato Proslap 26 1 1 . 2
Proslap Jagić Tomo Proslap 17 1 1 . 2
Proslap Juričić Pucar Ivan Proslap 3 1 1 . 3
Proslap Jurkić Nikola Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Kaurin Božo Proslap 14 1 1 . 2
Proslap Krešan Ivo Orašac 0 1 1 . 4
Proslap Kuraja Đuras Petar Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Kuraja Malekinušić Anto Proslap 66 2 2 . 4
Proslap Kuraja Malekinušić Jozo Proslap 74 1 1 . 2
Proslap Kuraja Malekinušić Marko Proslap 67 1 1 . 4
Proslap Kuraja Malekinušić Mijo Proslap 64 1 1 . 2
Proslap Kuraja Marko, knez Proslap 73 1 1 . 2
Proslap Kuraja Martin Proslap 20 1 1 . 2
Proslap Kuraja Mijo Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Kuraja Pavličević Čovo Pavo Proslap 69 1 1 . 2
Proslap Kuraja Pavličević Jure Proslap 70 1 1 . 2
Proslap Kuraja Žilić Franjo Proslap 63 2 2 . 4
Proslap Kuraja Žilić Mijo Proslap 62 1 1 . 2
Proslap Kuraja Žilić Stipan Proslap 61 1 1 . 2
Proslap Milas Ivan Proslap 6 1 1 . 2
Proslap Milas Makro Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Milas Nikola Proslap 5 1 1 . 2
Proslap Milas Periša Proslap 0 1 1 . 22
Proslap Mišura Jure Proslap 4 1 1 . 3
Proslap Mujkić Husein Proslap 79 1 1 . 2
Proslap Mujkić Ibro Proslap 78 2 2 . 4
Proslap Mujkić Mujo Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Mujkić Osman Proslap 76 1 1 . 2
Proslap Mujkić Suljo Proslap 80 1 1 . 2
Proslap Nović Marija Proslap 11 2 2 . 4
Proslap Nović Stipan Proslap 12 2 2 . 4
Proslap Polić Mujo Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Primorac Boras Ivan Proslap 28 1 1 . 2
Proslap Radić Anto Proslap 21 1 1 . 2
Proslap Radić Mijo Proslap 71 1 1 . 2
Proslap Radić Mijo p. Stipana Proslap 45 1   . 2
Proslap Radić Pavo Proslap 22 1 1 . 2
Proslap Ramljak Ilija Proslap 0 2 2 . 4
Proslap Samostan Šćit Proslap 2 2 1 1 17
Proslap Samostan Šćit – škola Proslap 0 1 1 . 1
Proslap Sliško Periša Proslap 75 1 1 . 2
Proslap Sliško Petar Proslap 0 1 1 . 2
Proslap Šabić Ahmet Proslap 68 1 1 . 2
Proslap Šabić Medanović Avdo Proslap 51 1 1 . 2
Proslap Šimunović Šola Jozo Proslap 13 1 1 . 2
Proslap Vidović Ivan Ploča 23 1 1 . 2
Proslap Vidović Mijo Ploča 20 1 1 . 2
Proslap Vidović Stipan Ploča 21 1 1 . 2
Proslap Zane Kvasina Mato Proslap 29 3 3 . 10
Proslap Zane Kvasina Mijo Proslap 30 1 1 . 2
Proslap Zubac Tomić Jozo Proslap 1 1 1 . 4

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing