Rumboci: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Rumboci: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Rumboci
Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada
bez kata s katom
Rumboci Anđelić Ivan Rumboci 80 1 1 . 2
Rumboci Anđelić Mijo Rumboci 72 1 1 . 2
Rumboci Bačvan Omer Rumboci 20 1 . 1 4
Rumboci Bačvan Salko Rumboci 18 1 1 . 2
Rumboci Bačvar Salko Rumboci 13 1 1 . 2
Rumboci Baketarić Anđa Rumboci 84 2 2 . 4
Rumboci Baketarić Grgo Rumboci 28 1 1 . 2
Rumboci Baketarić Ilija Rumboci 8 1 1 . 2
Rumboci Baketarić Niko Rumboci 7 1 1 . 2
Rumboci Baraban Ilija Rumboci 23 1 1 . 2
Rumboci Baraban Ivo Rumboci 29 1 1 . 2
Rumboci Baraban Jozo Rumboci 50 1 1 . 2
Rumboci Baraban Mato Rumboci 23 1 1 . 2
Rumboci Bešker Ilija Rumboci 49 2 2 . 4
Rumboci Bešker Ivan Rumboci 81 1 1 . 2
Rumboci Bešker Mijo Rumboci 58 1 1 . 2
Rumboci Bešker Petar Rumboci 59 1 1 . 2
Rumboci Burečić Ilija Rumboci 31 1 1 . 2
Rumboci Burečić Mijo Rumboci 10 1 1 . 2
Rumboci Čepalić Cigančić Mušo Rumboci 0 1 1 . 2
Rumboci Čepalić Fata Rumboci 14 1 1 . 2
Rumboci Čolić Ibro Rumboci 27 1 1 . 2
Rumboci Ćuk Ilija Rumboci 79 1 1 . 2
Rumboci Ćuk Toma Rumboci 76 1 1 . 2
Rumboci Ćurić Stipan Rumboci 53 1 1 . 2
Rumboci Durmišević Ahmed Rumboci 15 1 1 . 2
Rumboci Durmišević Meho Rumboci 15 1 1 . 2
Rumboci Durmišević Mujaga Rumboci 17 1 1 . 2
Rumboci Durmišević Mustafa Rumboci 13 1 1 . 2
Rumboci Džaferović Jusuf Rumboci 16 1 1 . 2
Rumboci Džaferović Muhamed Rumboci 24 1 1 . 2
Rumboci Fofić Ivan Rumboci 56 1 1 . 2
Rumboci Franjić Ivan Rumboci 36 1 1 . 2
Rumboci Franjić Luka Rumboci 38 2 2 . 4
Rumboci Franjić Mato Rumboci 35 1 1 . 2
Rumboci Franjić Perić Mato Rumboci 39 1 1 . 2
Rumboci Franjić Tubić Ivan Rumboci 36 1 1 . 2
Rumboci Franjić Zelić Stipan Rumboci 37 1 1 . 2
Rumboci Ganić Mujo Rumboci 19 1 1 . 2
Rumboci Ganić Salko Rumboci 75 1 1 . 2
Rumboci Ganić Suljo Rumboci 33 1 1 . 2
Rumboci Iličić Jozo Rumboci 82 1 1 . 2
Rumboci Iličić Mijo Rumboci 1 1 1 . 2
Rumboci Iličić Petar Rumboci 2 1 1 . 2
Rumboci Iličić Stipan Rumboci 66 1 1 . 2
Rumboci Iličić Tadija Rumboci 9 1 1 . 2
Rumboci Ivić Jozo Rumboci 82 1 1 . 2
Rumboci Ivić Mato Rumboci 69 1 1 . 2
Rumboci Ivić Petar Rumboci 2 1 1 . 2
Rumboci Jakovljević Filip Rumboci 64 1 1 . 2
Rumboci Jakovljević Ilija Rumboci 64 1 1 . 2
Rumboci Jakovljević Mato Rumboci 34 1 1 . 2
Rumboci Jakovljević Mijo Rumboci 4 1 1 . 3
Rumboci Jakovljević Stipan Rumboci 87 1 1 . 2
Rumboci Jurić Ivan Rumboci 21 1 1 . 2
Rumboci Kapčević Ivan Rumboci 74 1 1 . 2
Rumboci Kapčević Jozo Rumboci 48 1 1 . 2
Rumboci Knezović Samardžić Jure Rumboci 26 1 1 . 2
Rumboci Lovrić Toma Rumboci 12 1 1 . 2
Rumboci Majčić Ibro Rumboci 73 1 1 . 2
Rumboci Majčić Mešo Rumboci 70 1 1 . 2
Rumboci Majčić Suljo Rumboci 71 1 1 . 2
Rumboci Medić Salko Varvara 0 1 1 . 2
Rumboci Mujanović Omer Rumboci 25 1 1 . 2
Rumboci Nikolić Džolan Ivan Rumboci 47 2 2 . 4
Rumboci Nikolić Ilija Rumboci 85 1 1 . 2
Rumboci Nikolić Ivan Rumboci 67 1 1 . 2
Rumboci Nikolić Mato Rumboci 86 1 1 . 2
Rumboci Nikolić Pero Rumboci 85 1 1 . 2
Rumboci Novak Ivan Rumboci 78 1 1 . 2
Rumboci Novak Petar Rumboci 77 1 1 . 2
Rumboci Općina Rumboci Rumboci 90 1 1 . 2
Rumboci Ostojić Mijo Rumboci 65 1 1 . 2
Rumboci Petrović Ivan Rumboci 6 1 1 . 2
Rumboci Petrović Martin Rumboci 6 1 1 . 2
Rumboci Petrović Martin Rumboci 6 1 1 . 2
Rumboci Petrović Mato Rumboci 5 1 1 . 2
Rumboci Petrović Mijo Rumboci 3 1 1 . 2
Rumboci Petrović Stipan Rumboci 4 1 1 . 2
Rumboci Pivić Jure Rumboci 51 1 1 . 2
Rumboci Pivić Tomo Rumboci 52 2 2 . 4
Rumboci Relić Ivan Rumboci 68 1 1 . 2
Rumboci Slomić Ilija Rumboci 40 1 1 . 2
Rumboci Slomić Mato Rumboci 41 1 1 . 2
Rumboci Slomić Mato Rumboci 42 1 1 . 2
Rumboci Slomić Mijo Rumboci 43 1 1 . 2
Rumboci Slomić Stipan Rumboci 44 1 1 . 2
Rumboci Šarčević Belan Jure Rumboci 45 1 1 . 2
Rumboci Šarčević Ivan Rumboci 83 1 1 . 3
Rumboci Šarčević Mato Rumboci 46 1 1 . 2
Rumboci Šarčević Petar Rumboci 32 2 2 . 4
Rumboci Zečević Ivan Rumboci 60 1 1 . 2
Rumboci Zečević Ivan Rumboci 63 1 1 . 2
Rumboci Zečević Mato Rumboci 54 1 1 . 2
Rumboci Zečević Mato Rumboci 55 1 1 . 2
Rumboci Žutić Ilija Rumboci 57 1 1 . 3

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar