Jaklići: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Jaklići: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Jaklići

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Gradnja  
bez kata s katom  
Jaklići Bagara Petar Jaklići 17 1 1 . 2
Jaklići Balta Filip Jaklići 9 1 1 . 2
Jaklići Brkić Jozo Jaklići 34 1 1 . 2
Jaklići Brkić Vid Jaklići 33 1 1 . 2
Jaklići Budimir Petar Jaklići 12 1 1 . 2
Jaklići Ćuk Mato Jaklići 19 1 1 . 2
Jaklići Diaković Ivan Jaklići 24 2 2 . 4
Jaklići Diaković Mijo Jaklići 25 1 1 . 2
Jaklići Diaković Tade Jaklići 23 1 1 . 2
Jaklići Družić Stipan Jaklići 30 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Andrija Jaklići 10 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Augustin Jaklići 15 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Ivan Jaklići 32 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Miač Bariša Jaklići 11 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Petar Jaklići 35 1 1 . 2
Jaklići Hadžia Šerif Aščerić Jaklići 7 1 1 . 2
Jaklići Ivančević Grubeša Petar Jaklići 39 1 1 . 2
Jaklići Ivančević Jozo Jaklići 37 1 1 . 2
Jaklići Jelić Ivan Jaklići 26 1 1 . 2
Jaklići Jelić Ivan Jaklići 26 1 1 . 2
Jaklići Jelić Mato Jaklići 27 1 1 . 2
Jaklići Kuraja Ivan Jaklići 20 1 1 . 2
Jaklići Kuraja Stipan Jaklići 1 1 1 . 2
Jaklići Lucić Marko Jaklići 22 1 1 . 2
Jaklići Marić Gale Ivan Jaklići 45 1 1 . 2
Jaklići Marić Ivan Jaklići 44 1 1 . 2
Jaklići Mišić Gašpar Mijo Jaklići 38 1 1 . 2
Jaklići Pavlović Andrija Jaklići 16 1 1 . 2
Jaklići Perić Gašpar Tomo Jaklići 13 1 1 . 2
Jaklići Perić Ivan Jaklići 36 1 1 . 2
Jaklići Perić Stipan Jaklići 14 1 1 . 2
Jaklići Petričević Petar Jaklići 43 2 2 . 4
Jaklići Šućur Mato Jaklići 18 1 1 . 2
Jaklići Tadić Čovo Tadija Jaklići 28 1 1 . 2
Jaklići Tadić Mato Jaklići 29 1 1 . 2
Jaklići Tadić Miač Franjo Jaklići 21 1 1 . 2
Jaklići Tadić Miač Ivan Jaklići 5 1 1 . 2
Jaklići Tadić Miač Kajo Jaklići 31 1 1 . 2
Jaklići Tadić Mijo Jaklići 0 1 1 . 2
Jaklići Tadić Šimun Jaklići 6 1 1 . 2
Jaklići Tomić Antunović Ilija Jaklići 40 1 1 . 2
Jaklići Tomić Mijo Jaklići 41 1 1 . 2
Jaklići Tomić Stipan Jaklići 42 1 1 . 2
Jaklići Tučić Ivan Jaklići 3 1 1 . 2
Jaklići Tučić Mijo Jaklići 2 1 1 . 2
Jaklići Tučić Pero Jaklići 8 1 1 . 2
Jaklići Tučić Stipan Jaklići 4 1 1 . 2
Jaklići Balta Filip Jaklići 9 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Ivan Jaklići 32 1 1 . 2
Jaklići Diaković Ivan Jaklići 24 1 1 . 2
Jaklići Džidžić Andrija Jaklići 10 1 1 . 2
Jaklići Jelić Ivan Jaklići 26 2 2 . 4
Jaklići Marić Ivan Jaklići 44 1 1 . 2
Jaklići Petričević Petar Jaklići 43 1 1 . 2
Jaklići Perić Ivan Jaklići 36 1 1 . 2
Jaklići Tadić Mato Jaklići 29 1 1 . 2
Jaklići Tadić Miač Franjo Jaklići 21 1 1 . 2
Jaklići Tadić Čovo Tadija Jaklići 28 1 1 . 2
Jaklići Tadić Šimun Jaklići 6 1 1 . 2
Jaklići Tadić Miač Ivan Jaklići 5 1 1 . 2
Jaklići Tomić Stipan Jaklići 42 2 2 . 4
Jaklići Tomić Mijo Jaklići 41 1 1 . 2
Jaklići Tomić Antunović Ilija Jaklići 40 1 1 . 2

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar