Sovići: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Sovići: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Sovići

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Sovići Blažević Anto Sovići 56 1 1 . 2
Sovići Blažević Mijo Sovići 56 2 2 . 4
Sovići Blaž Pero Sovići 69 1 1 . 2
Sovići Begić Alija Sovići 6 1 1 . 3
Sovići Begić Ahmed Sovići 7 1 1 . 4
Sovići Bjelo Jakov Sovići 54 1 1 . 2
Sovići Blaž Mijo Sovići 0 1 1 . 2
Sovići Čatić Mujo Sovići 78 1 1 . 2
Sovići Ćavar Stipica Sovići 68 1 1 . 2
Sovići Ćavar Franjo Sovići 67 1 1 . 2
Sovići Čilić Alia Sovići 18 1 1 . 2
Sovići Čilić Meho Sovići 17 1 1 . 2
Sovići Čilić Omer Sovići 30 1 1 . 2
Sovići Čapljo Fata Sovići 76 1 1 . 2
Sovići Čapljo Ibro Sovići 24 1 1 . 2
Sovići Cvitković Andria Sovići 3 1 1 . 2
Sovići Cvitković Mijo Sovići 66 1 1 . 2
Sovići Cvitković Mijo Sovići 75 1 1 . 2
Sovići Džalto Franjo Sovići 44 1 1 . 5
Sovići Duranović Huso Sovići 10 1 1 . 3
Sovići Džalto Franjo Sovići 0 1 1 . 1
Sovići Elbet Anto Sovići 29 1 1 . 3
Sovići Fale Huso Sovići 23 1 1 . 3
Sovići Ferat Halil Sovići 28 1 1 . 3
Sovići Galeša Žile Sovići 14 1 1 . 2
Sovići Galeša Mušo Sovići 27 1 1 . 2
Sovići Glumac Osman Sovići 41 1 1 . 2
Sovići Grčić Alia Sovići 1 1 1 . 3
Sovići Grčić Ibro Sovići 2 2 2 . 5
Sovići Groznica Franjo Sovići 50 1 1 . 2
Sovići Groznica Ivan Sovići 50 1 1 . 2
Sovići Groznica Ivan Sovići 57 1 1 . 2
Sovići Groznica Mato Sovići 53 2 2 . 5
Sovići Groznica Pavo Sovići 45 1 1 . 2
Sovići Groznica Tomo Sovići 50 1 1 . 3
Sovići Guta Meho Sovići 13 1 1 . 2
Sovići Kladušević Selim Sovići 31 1 1 . 2
Sovići Kladušević Omer Sovići 32 1 1 . 2
Sovići Kolak Mijo Sovići 62 1 1 . 2
Sovići Kolak Stipan Sovići 51 1 1 . 2
Sovići Kolak Stipan Sovići 61 1 1 . 2
Sovići Kovač Huso Sovići 38 1 1 . 2
Sovići Kukić Omer Sovići 42 2 2 . 4
Sovići Kukić Rizmal Sovići 40 1 1 . 2
Sovići Kovač Ahmed Sovići 0 1 1 . 2
Sovići Kovač Huso Sovići 0 1 1 . 2
Sovići Lulić Huso Sovići 11 1 1 . 2
Sovići Lulić Omer Sovići 12 2 2 . 4
Sovići Lulić Huso Sovići 0 1 1 . 1
Sovići Mijić Jure Sovići 4 2 2 . 5
Sovići Mijić Stipo Sovići 48 1 1 . 2
Sovići Miškić Stipo Sovići 72 1 1 . 2
Sovići Mursel Ibro Sovići 20 1 1 . 2
Sovići Omanović Omer Sovići 37 1 1 . 2
Sovići Pole Mijo Sovići 46 1 1 . 2
Sovići Pole Nikola Sovići 47 1 1 . 2
Sovići Pole Nikola Sovići 74 1 1 . 2
Sovići Radoš Ahmed Sovići 21 1 1 . 2
Sovići Radoš Omer Sovići 21 1 1 . 2
Sovići Ripić Ivan Sovići 49 1 1 . 2
Sovići Ripić Stipo Sovići 73 1 1 . 2
Sovići Rogić Ante Sovići 5 1 1 . 2
Sovići Rogić Martin Sovići 64 1 1 . 2
Sovići Rogić Mijo Sovići 63 1 1 . 2
Sovići Rogić Anto Sovići 65 1 1 . 2
Sovići Rozić Mato Sovići 77 1 1 . 2
Sovići Sekić Ibro Sovići 25 1 1 . 2
Sovići Skampo Mustafa Sovići 8 2 2 . 4
Sovići Skampo Mustafa Sovići 9 1 1 . 2
Sovići Skampo Osman Sovići 43 1 1 . 4
Sovići Skender Salko Sovići 35 1 1 . 3
Sovići Tašić Mujo Sovići 36 1 1 . 3
Sovići Tašić Omer Sovići 34 1 1 . 2
Sovići Tašić Nurko Sovići 33 1 1 . 2
Sovići Tašić Sabo Sovići 26 2 2 . 4
Sovići Tašić Salko Sovići 39 1 1 . 2
Sovići Tašić Omer Sovići 0 1 1   1

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar