Odluke o izboru ponuditelja za zimsko održavanje cesta u sezoni 2022./23.
Odluka o izboru ponuditelja za LOT 4
Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23″, izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:
LOT 4 | IZABRANI PONUDITELJ: „Seme“ d.o.o. Prozor/Rama | |||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
4.1. | M16.2-Donji Lug-Šibenik (M25-2-6-8-11-12-15) | čišćenje snjega | 2.463 | |
4.2. | Donji Lug-Dušica-M16.2 (2-M26-3-4-5-M27) | čišćenje snjega | 1.049 | |
4.3. | Donji Lug-dva pravca u naselju (6-7, 8-9) | čišćenje snjega | 789 | |
4.4. | Gornji Lug-Seljani (M22-1) | čišćenje snjega | 416 | |
4.5. | Šibenik-Šerovina (12-18-19) | čišćenje snjega | 4.702 | |
4.6. | Šerovina-Galića farma (18-20) | čišćenje snjega | 1.877 | |
4.7. | Šibenik-Skrobućani-Papci (11-22-25-27-31-32) | čišćenje snjega | 4.537 | |
4.8. | Studenac-Solde (22-23) | čišćenje snjega | 581 | |
4.9. | Skrobućani-Jezerca-Groblje; Jezerce-Tokići (25-26; 26.1-26.2) | čišćenje snjega | 801 | |
4.10. | Skrobućani-/kroz naselje/ (27-28-29-31) | čišćenje snjega | 1.351 | |
4.11. | M16.2-Gorica (M29-33-35-36) | čišćenje snjega | 1.819 | |
4.12. | Gorica-Oglavak (33-34) | čišćenje snjega | 297 | |
4.13. | Gorica-Paroš (36-38-39) | čišćenje snjega | 1.502 | |
4.14. | Gračanica-Klek (M32-41-44-45-46) | čišćenje snjega | 5.308 | |
4.15. | Gračanica-Kune (41-42-43) | čišćenje snjega | 781 | |
4.16. | M16.2-Parcani (M33-47-48) | čišćenje snjega | 4.619 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 32.892 | |||
Cijena prolaza relacija (od 4.1. do 4.16.): 2.750,00 KM/prolaz Cijena jednog sata rada stroja: 120,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1 |
||||
Odluka o izboru ponuditelja za LOT 5
Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23″, izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:
LOT 5 | IZABRANI PONUDITELJ: „Beton“ d.o.o. Prozor/Rama | |||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
5.1. | M16.2-Gračac-Trišćani (M34-1-2) | čišćenje snjega | 1.569 | |
5.2. | Gračac-Trišćani II (1-3-4) | čišćenje snjega | 876 | |
5.3. | Gračac-Lovnica (M35-5, M35-31) | čišćenje snjega | 556 | |
5.4. | M16.2-Ustirama (M36-6-7-10) | čišćenje snjega | 1.527 | |
5.5. | Ustirama-Jezero (7-8) | čišćenje snjega | 237 | |
5.6. | Ustirama-Neraji (6-M34) | čišćenje snjega | 3.005 | |
5.7. | Ustirama-Jezero (7-8) | čišćenje snjega | 244 | |
5.8. | Ustirama-Kućani (10-13) | čišćenje snjega | 7.537 | |
5.9. | M16.2-Hudutsko-Tošćanica (M38-15-19-22-23-24) | čišćenje snjega | 3.860 | |
5.10. | Hudutsko-škola (19-20-21) | čišćenje snjega | 627 | |
5.11. | Tošćanica-Grevići (24-25-26) | čišćenje snjega | 6.470 | |
5.12. | Grevići-Džine (25-27) | čišćenje snjega | 1.416 | |
5.13. | Most-Lizoperci (15-16-17) | čišćenje snjega | 3.204 | |
5.14. | Lizoperci-gornje selo (16-18) | čišćenje snjega | 696 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 31.824 | |||
Cijena prolaza relacija (od 5.1. do 5.14.): 2.507,00 KM/prolaz Cijena jednog sata rada stroja: 110,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 55,00 KM/km1 |
||||
Naprijed navedeni ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva. U predmetnom postupku javne nabave za Lot 5. ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
Odluka o izboru ponuditelja za LOT 6
Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23″, izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:
LOT 6 | IZABRANI PONUDITELJ: „Ramas“ d.o.o. Prozor/Rama | |||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
6.1. | R418b-Krča (R1-68-69-70, 69-71, 69-72-68) | čišćenje snjega | 2.122 | |
6.2. | Krakovi na Krčama (68.1-68-2; 69.1-69.2) | čišćenje snjega | 315 | |
6.3. | M16.2-Kulaglići-M16.2 (M12-73-M14) | čišćenje snjega | 348 | |
6.4. | M16.2-Naukovići (M13-74) | čišćenje snjega | 310 | |
6.5. | R418b-Dobroša (R4-1-2-3-R5) | čišćenje snjega | 1.293 | |
6.6. | R418 – Bradići -Dobroša (R3-31 | čišćenje snjega | 224 | |
6.7. | R418b-Hubijari (R7-4) | čišćenje snjega | 469 | |
6.8. | R418b-Blace (R8-5-R9) | čišćenje snjega | 1.777 | |
6.9. | R418b-Gornje Brajke (R9-6) | čišćenje snjega | 349 | |
6.10. | R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) | čišćenje snjega | 8.965 | |
6.11. | Ljubunci-Donje Blace (8-9) | čišćenje snjega | 264 | |
6.12. | Ljubunci-Donje Brajke (10-11) | čišćenje snjega | 1.244 | |
6.13. | Ljubunci-Škola-Vidovići (12-13) | čišćenje snjega | 683 | |
6.14. | Ljubunci-Memići (14-15) | čišćenje snjega | 1.837 | |
6.15. | Ljubunci-Kolakušići-Mišići (17-18-19) | čišćenje snjega | 574 | |
6.16. | Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari (18-20-21, 20-22-23, 22-24) | čišćenje snjega | 2.662 | |
6.17. | Uzdol-Križ-Stojanovići (26-27, 26-28-30-29) | čišćenje snjega | 1.655 | |
6.18. | Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje (25-46-47-48-49) | čišćenje snjega | 2.595 | |
6.19. | Krakovi na G.Krančićima (Barušić, Gusto) (48-48.1; 47.1-47.2) | čišćenje snjega | 411 | |
6.20. | Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica (48-50, 51-50-52) | čišćenje snjega | 5.340 | |
6.21. | R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) | čišćenje snjega | 3.755 | |
6.22. | Gavranovac (60-61) | čišćenje snjega | 545 | |
6.23. | Perići-Krupić (57-58) | čišćenje snjega | 278 | |
6.24. | Perići-Rumbočići (59-75) | čišćenje snjega | 227 | |
6.25. | Perići-Duge-Dušica (54-53-52-M28) | čišćenje snjega | 3.336 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 41.578 | |||
6.26. | R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) | posipanje | 8.965 | |
6.27. | R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) | posipanje | 3.755 | |
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: | 12.720 | |||
Cijena prolaza relacija (od 6.1. do 6.27.): 4.216,20 KM/prolaz Cijena jednog sata rada stroja: 100,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1 |
||||