Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine
Tablica je nastala sistematizacijom podataka objavljenih u priređenom opširnom popisa Kliškog sandžaka iz 1550. i popisa timara mustahfiza tvrđava Kliškog sandžaka iste godine.[1] Popis timara spahija u prvoj, dopunjuje popis timara mustafhiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz iste godine u drugoj tablici.
Priredio: Anto Ivić
Timari spahija | Čifluk, zemlje i (ranije) baštine u Rami, pripadnici vojnog reda u tom selu | stanovnici | ||||
muslimana | kršćana | |||||
kuća | neoženjenih | baština | kuća | baština | ||
ZEAMETI ZAIMA U LIVI KLIS | ||||||
zeamet vojvode Bešareta | selo Štit (Šćit) | 58 | 39 | 8 | 7 | 19 |
čair Dobro Polje u posjedu stanovnika sela Šćit | ||||||
čifluk Ivana, sina Vukotina u selu Šćit. | 1 | |||||
TIMARI SPAHIJA U LIVI KLIS | ||||||
Nahija Livno | ||||||
Arnauta Hamze | sela Ravnica | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Nahija Rama | ||||||
timar Bosna Alije | selo Duzi (Duge) | 15 | 6 | 11 | 1 | 19 |
vojnuci | 2 | |||||
čifluk Kurda, baština Radoja Vukčića u selu Duzi (Duge) | 1 | |||||
čifluk Ivana i Šimuna, sinova Raljinih, baština Varkovića u selu Varvara. | 1 | |||||
čifluk Mustafe i Muruveta, njive Lisičje, Krnježnica i Kruja u selu Rebca. | ||||||
timar Bosnalu janičara Jusufa | selo Dolnja Vas ( Donja Vast) | 24 | 15 | 9 | 3 | 22 |
čifluk spahije Sinana, vojnučke zemlje u selu Dobriše (Dobroša) | 1 | |||||
Iskendera, sina Alije Vilića | selo Višnjani | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 |
vojnuci | 2 | 1 | 2 | |||
timar Šehsuvara | selo Ljubunci | 18 | 9 | 2 | 4 | 18 |
vojnuci | 3 | 5 | 4 | |||
akindžije | 1 | 1 | ||||
čifluk Muse, sina Ahmedova u selu Ljubunci | 1 | |||||
Mezra Tuhobić, u posjedu sela Trebidnić, pripada Rami | 2 | 1 | 3 | |||
Mehmeda, sina Rustemova | selo Aksovići (Sovići) | 30 | 3 | 5 | 19 | 15 |
timar Hamze | selo Proslap | 4 | 2 | 9 | 9 | |
akindžije | 1 | |||||
selo Izgradje | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 | |
timar Mustafe | selo Podbor | 3 | 2 | 9 | 4 | |
martolosi | 1 | 2 | ||||
vojnuci | 2 | 3 | 1 | |||
timar Husejna | selo Orašica (Orašac) | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 |
čifluk Murada, sina Markova. njive i čairi: Podvinci, Zgočnica, Ravna Jahtovica, Unica i Galica, Sukaš Vrh i Stup | 1 | |||||
čifluk Malbaše, kćeri Noge, baština Radonje u selu Orašica | 1 | |||||
čifluk Muruveta, njive: Kutin, Nileš, Ripački Stup, Karlovina s Krstacem, Bladce i Podbezlje. | 6 | |||||
timar Mustafe | selo Jaklić (Jaklići) | 2 | 8 | 7 | ||
martolosi | 3 | 6 | ||||
čiflu Ilijasa, s. Jusufova; 1/3 baštine Borčina i dio njive Ludhan | 1 | |||||
čifluk Hasana, s. Markova; baština u selu Jaklić i njiva Stup | 1 | |||||
selo Šlimci (Šlimac) | ||||||
martolosi | 1 | 1 | ||||
vojnuci | 5 | 5 | 5 | |||
čifluk vojvode Murada Evrenosova, pripada Kupresu, mezra Jaklić | ||||||
čifluk Muruveta, Zemlje Osojnica koje se vežu za zemlje u selu Ribnica | ||||||
timar Bosna Nesuha | čifluk Hamze, sina Cvitojeva u selima Seljani i Šinik na ispiasištu Pričin, čairi i ispasišta sela Seljani, Šinik i Lug | |||||
Selo Gornji Šinik, pripada Rami | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | |
njiva Kobilje, vinogradi: Dolac, Vijatac, Dragšin i Sovinor | ||||||
čifluk Hizira, s. Balabanova i Vojina, s. Radinova, baština Ivaniša, sina Radovčeva u selu Proslap | 1 | 1 | ||||
čifluk Hasana, sina Alijina, baština Juraja, sina Petrova, u selu Proslap | 1 | |||||
čifluk Mustafe, Hasana, Ferhada i Husejna, sinova Ilijasovih, ranije mezra Popovina | 1 | |||||
Sulejmana, sina Čaprazlu Mehmeda | selo Seljani | 19 | 4 | 1 | ||
njive: Čelanak, Gunjak, Vudoga, Jelica, Slinice, Međutloci, Vešište i suhi Gradac, u blizini Prozora. | ||||||
timar Sefera | selo Aksovići (Sovići), dio sela Krajičić (vj. Kranjčići) | |||||
timar Muse | selo Gornji Šinik | |||||
Nahija Neretva | ||||||
Mustafe, novog muslimana | selo Ustirama, pripada Neretvi | 35 | 8 | 4 | 22 | |
timar Isa Balije | selo Slatina, pripada Neretvi | 16 | 1 | 8 | ||
vojnuci | 1 | |||||
timar Hadži Mehmeda | selo Ploča, pripada Rami | 6 | 1 | |||
čifluk Husejna, sina Jurjeva i Alije Ivankova, zemlja u selu Aksovići | ||||||
čifluk Mustafe, Jusufa i Ibrahima, baština Hrvatinić u selu Kuti (Kute) | 1 | |||||
timar Mustafe, sina Hamzina | Kvaćine (Kovačići jugozapadno od Prozora?) | 1 | ||||
dio čifluka Vesela Straža, Gornja Višnjica; dio čifluka Iskender-paše | ||||||
timar Širmerda | selo Ripci, dio sela Doljani | |||||
Nahija Uskoplje | ||||||
timar Mehmeda | čifluk Stipana, sina Ivkova, u selu Proslap, njiva Luka i pusta šuma | 1 | ||||
selo Dobriša (Dobroša) | 3 | |||||
timar Ferhada | selo Ustirama |
Timari posadnika tvrđava | Čifluk, zemlje i (ranije) baštine u Rami,
pripadnici vojnog reda u tom selu |
stanovnici | ||||
muslimana | kršćana | |||||
kuća | neoženjenih | baština | kuća | baština | ||
Timari mustafhiza tvrđave Prozor | ||||||
timar Ferhada, dizdara tvrđave Prozor | selo Skrobućani, pripada Rami | 9 | 3 | 5 | 5 | |
vojnuci | 2 | |||||
martolozi | 1 | |||||
selo Sopot, pripada Rami | 1 | 2 | 2 | |||
martolosi | 2 | |||||
čifluk Matija i Jurja u selu Sopot, baština Birosalića? rajinskih sinova s martološkom zemljom u Sopotu, i vinogradom u selu Dušković? | 1 | 4 | ||||
čifluk Grgura i Blaža, sinova Radivoja u selu Sopot, zemlje zvane Krčinci i Trebetin? Dol | ||||||
Emiršaha, ćehaje tvrđave Prozor i posadnika Hasana | kasaba Prozor, džemat muslimana | 34 | ||||
mesdžid Okomuš Mustafe u kasabi Prozor | ||||||
varoš Prozor, džemat raje, muslimana i nemuslimana | 27 | 15 | 1 | 6 | ||
6 vrtova, 1 vinograd, obradivo zemljište u blizini tvrđave Prozor, ispasište, 2 njive: Dorinci? i gajevi oko brda Hojtan? | ||||||
timar mevlana Turguta, imama tvrđave Prozor | čifluk mevlana Turguda, hatiba džamije u tvrđavi Prozor i zemlja na lokalitetu Podastranje i livade na jajlaku Štrbina | |||||
crkva u blizini sela Kovačevo Polje, pripada Rami | ||||||
čifluk Džafera i umrlog mu brata Mehmeda, i Mustafinih sinova …, od davnina baština Pavela i (Tizovana?) u selu Ošljani | 1 | 5 | ||||
čifluk Kasimovih sinova Hasana i Mustafe, i Hasanovih sinova Husejna i Nesuha, baština po imenu Dobretina | 1 | |||||
čifluk Dobrešinih sinova Jurja, Marka, Šimuna i Martina, sa stavke Husejna i Kasima, imama tvrđave, baština Mihovila sina Vukića u Kovačevu Polju, raje u selu Jelovci. | ||||||
timar Hasana, sina Mustafe, posadnika | selo Druženović (Družinovići), pripada Rami | 2 | ||||
vojnuci | 1 | 2 | ||||
čifluk Andrije, Bartola i Radina, sina Miloša, baština Radinčića, drugo ime Mravinčić (?) | 2 | |||||
čifluk Jerolimovih sinova Jusufa i Alije, i Petrijevog sina Ismaila, baština u selima Šlimci i Druženović | 2 | |||||
mevlana Turguta,fakiha (pravnika), hatiba džamije u tvrđavi Prozor, i Mustafe posadnika | selo Kovačevo Polje, pripada Rami | 20 | 10 | 6 | 3 | 9 |
njive: Dvorište, Kamenica i Crepljak, Stupna, Borkovina?, Višnjica, Podhrastje, Podrajinci, Ponikve?, Radoja?, Vita?, Kolovina?, 1 livada i 1 mllin. Njive | ||||||
Turhana, Hadžije?, sina Mehmedova i Ilijasa sina Mehmedova | selo Pećina, pripada Rami | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 |
vojnuci i martolosi | 1 | 2 | 3 | |||
vinograd Visošinci? i napuštena zemlja Podklapac?, u vlasništvu Mustafe, sina sarača Alagoza | ||||||
čifluk Alije, sina Iskendera, ranije baština Benović? u selu Dobriše (Dobroša) | 2 | |||||
dio sela Lapsunj, u selu Stomor, pripada Rami | ||||||
selo Lapsunj, martolosi | 1 | |||||
timar Alija, sina Mehmeda, Mustafe i Hasana sina Mustafinog | selo Varvara, pripada Rami | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 |
prihod od (ulovljene) ribe na rijeci Rami, od izvora do mosta Donja Kladica, nasuprot selu Kovačevo Polje | ||||||
čifluk Behrama i Mehmeda, sinova Balija, baštine Radivoja i Dragića u selu Gmić (Gmići) | ||||||
Timari mustafhiza tvrđave Susid | ||||||
Mustafe, ćehaje tvrđave Susid | dio sela Trštan (Trišćani), pripada Rami | |||||
Husejna buljubaše, i Hidra | selo Trštan (Trišćani), pripada Rami | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 |
Umura tobdžije, i Abdurahmana | selo Luka, pripada Rami | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Durmuša i Jusufa | selo Lug, pripada Rami | 15 | 4 | 1 | 6 | |
Timari mustafhiza tvrđave Akhisar | ||||||
Mahmuda, dizdara tvrđave Akhisar | selo Kalenčić, pripada Rami | 24 | 3 | 3 | 1 | 8 |
čifluk Mustafe i Murada, sinova Karagoza, Vukojeva baština u selu Kalenčić | 1 | |||||
Mustafe, Hasana, Hidra i Balije | selo Hlapović, pripada Neretvi | 29 | 11 | 2 | ||
selo Istupštanica (Tošćanica), pripada Neretvi | 11 | 5 | 2 | |||
Omera, Osmana, Ferhada i Iskendera | čifluk Hasana spahije i sinova Kara-hodže: Alije, Arslana, Tumuršaha i Balija, zemljište Oković/Ivković? u okolici tvrđave Prozor | 4 | ||||
mevlana Muslihuddina, imama tvrđave Akhisar | selo Kućani, pripada Neretvi | 5 | 1 | |||
selo Stugir, pripada Neretvi (pored Kućana) | 12 | 2 | 3 | |||
timar Alije i Bekira, sina Hamze | selo Borovnica, pripada Rami | 14 | 12 | 2 | 3 | |
njiva Izgonac?, 3 vinograda: Gujanica, Okrugla i još 1 | ||||||
čifluk Mal-baše, kćeri Gümüs-boga-e, baština Vučića u selu Borovnica | 1 | |||||
selo Doljani, pripada Neretvi | 27 | 8 | 7 | 20 | 21 | |
Timari mustafhiza tvrđave Gölhisar | ||||||
timar Gazije | selo Varvara, martolosi – nije naveden broj | |||||
Timari mustafhiza tvrđave Sokol | ||||||
timar Mustafe | čifluk Hasana, Novaka, Mihovila i Dejaneša, pripada Rami, zemljišta u selu Gorica, baština Radojine, vinograd Orahovica i zemljište Duković? | |||||
Timari mustafhiza tvrđave Sinj | ||||||
Mehmeda, Duraka i Alije | selo Lapsunj, pripada Rami | 5 | 3 | 3 | 11 | |
selo Stomor, pripada Rami | 11 | 3 | 2 | 6 | ||
Mehmeda, zapovj. buljuka, drugog Mehmeda i Osmana | selo Crmšanica, pripada Rami | 20 | 7 | 2 | 6 | |
timar Alije, Duraka, Ramadana, Tanriverdija, Mustafe i Salke | selo Runibuk (Rumboci), pripada Rami | 15 | 7 | 8 | ||
martolosi | 3 | 6 | 29 | 3 | ||
čifluk Grgurovih sinova Radiča i Martina, Mihovilovih sinova Ahmeda i Alije, Radakovih sinova Juraja i Martina, i Nesuha, novog muslimana, ranije Vukmirova baština u selu Runibuk (Rumboci) | ||||||
čifluk Pavka, sina Mihovila, baština Bilića Tešetića? u selu Runibuk (Rumboci) | ||||||
baština Bilića Tešetića? u selu Runibuk u ruci Fersada, sina Pavka | 1 | |||||
čifluk Stipana, sina Grgura, njegova i Vukašinova baština | ||||||
Timari mustafhiza tvrđave Knin | ||||||
Alije, dizdara tvrđave Knin | selo Krajinčić, pripada Rami (vj. Kranjčići) | 37 | 10 | 3 | 10 | |
čifluk Jusufa i Karagoza, sinova Jakuba, pripada Rami | 1 | |||||
selo Eksević, pripada Rami, u timaru Sefera Spahije | ||||||
topdžije Oruča | selo Ripci, pripada Rami | 5 | 1 | 9 | 1 | |
Habiba i Hasana | selo Gorica, pripada Rami | 12 | 8 | 1 | 6 | |
Tur-Alije, imama Mustafe, Mustafe ajezidovog i Musa-e Alijinog | selo Ričica, pripada Rami | 23 | 5 | 2 | 7 | |
selo Dolna Šibenik, pripada Rami | 11 | 2 | 3 | 10 | ||
Vinogradi Poddubnica, Ravne i Strana, Ferhad-age dizdara tvrđave Prozor | ||||||
selo Uzdol, pripada Rami | 3 | 11 | ||||
vojnuci | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Ramadana, Mezida i Kurda | Selo Skrabonos, pripada Neretvi | 9 | 4 | 4 | 8 | |
Timari mustafhiza tvrđave Nečven | ||||||
timar Hasana, sina Husejna, ćehaje utvrde | selo Gmić, martolosi | 2 | 5 | |||
čifluk Mustafe, Sulejmana, Ejnehana, Balija, Bajazida, Isa i Balija, zemlja Ripje? koju su kupili u selu Uzdol | 9 | |||||
timar Abdul-dželila | selo Sel/j/ani, pripada Rami | 7 | 2 | 1 | 4 | |
timar Mustafe | selo Lizoperci, pripada Neretvi | 12 | 4 | 6 | 1 | 10 |
timar Kurda | selo Ošljani, vojnuci | 3 | 2 | 2 |
[1] Fehim Dž SPAHO, Ahmed S. ALIČIĆ (prir.), nav. dj. 123.-126., 143.-145., 165.-175., 180.-206., 225.-227., 247.-249., 305.-311., 366.-367., 374.-375. Fazileta HAFIZOVIĆ (prir.), nav. dj., 77.-108., 117.-118, 133., 139.-141., 151.-152., 167.-169., 210., 226.-233., 322.-323., 373.-377., 391.-400., 479.-483., 489.-493., 501.-514., 552.-554., 570.- 579.